Service - SMPA DE MIRABEL PIEGROS / eau potable : SMPA DE MIRABEL PIEGROS
Service : SMPA DE MIRABEL PIEGROS / eau potable : SMPA DE MIRABEL PIEGROS Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Organisation - 2022
Compétence :
Missions :
Mode de gestion : Régie
Accès aux métadonnées du jeu de données
Métadonnées du jeu de données
Statut du jeu de données : En attente de saisie

Commune | Type d'adhésion | Secteur |
---|---|---|
Aouste-sur-Sye | adhérent direct | |
Mirabel-et-Blacons | adhérent direct | |
Piégros-la-Clastre | adhérent direct | |
Saillans | adhérent direct |
Ouvrages - 2022
Nom de l'ouvrage | Code SISEAU |
---|---|
Ressource LA BAUME | 026000146 |
Ressource FONTS CHATTEES | 026000014 |
Ressource de BRUNEL | 026000401 |
Ressource de l'ECHELETTE | 026000402 |
Ressource PAS DE LAUZUN | 026000584 |
Ressource LES CHAPEAUX | 026000400 |
Ressource SAINT-MOIRANS | 026000497 |
Indicateurs du service - 2021
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
D101.0 | Nombre d'habitants desservis | 6 039 hab | sans anomalie apparente | ![]() |
||
D102.0 | Prix du service au m³ | 2,38 €/m³ | sans anomalie apparente | ![]() |
||
D151.0 | Délai contractuel maximal de branchement des nouveaux abonnés | 8 jours ouvrables | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P151.1 | Fréquence des interruptions de service non programmées | 2,89 nb/1000ab | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P152.1 | Respect du délai contractuel de branchement des nouveaux abonnés | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P155.1 | Taux de réclamations | 8,09 nb/1000ab | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P101.1 | Conformité microbiologique de l’eau au robinet | 81 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P102.1 | Conformité physico-chimique de l’eau au robinet | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P108.3 | Protection de la ressource en eau | 95,1 % | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P103.2B | Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable | 114 points | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P104.3 | Rendement du réseau de distribution | 79 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P105.3 | Volumes non comptés | 2,4 m³/km/j | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P106.3 | Pertes en réseau | 2,1 m³/km/j | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P107.2 | Renouvellement des réseaux d'eau potable | 1,13 % | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P109.0 | Montant des actions de solidarité | 0,0207 €/m³ | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P153.2 | Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 3,9 an | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P154.0 | Taux d’impayés sur les factures d’eau | 4,54 % | sans anomalie apparente | ![]() |
L'indicateur Prix du service au m³ pour le service eau potable : SMPA DE MIRABEL PIEGROS
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable pour le service eau potable : SMPA DE MIRABEL PIEGROS
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Rendement du réseau de distribution pour le service eau potable : SMPA DE MIRABEL PIEGROS
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Volumes non comptés pour le service eau potable : SMPA DE MIRABEL PIEGROS
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Montant des actions de solidarité pour le service eau potable : SMPA DE MIRABEL PIEGROS
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Fréquence des interruptions de service non programmées pour le service eau potable : SMPA DE MIRABEL PIEGROS
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Durée d’extinction de la dette de la collectivité pour le service eau potable : SMPA DE MIRABEL PIEGROS
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Taux de réclamations pour le service eau potable : SMPA DE MIRABEL PIEGROS
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|