Service - Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement des Vallées de l'Isle et de la Dronne / assainissement collectif : Régie Assainissement collectif
Service : Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement des Vallées de l'Isle et de la Dronne / assainissement collectif : Régie Assainissement collectif Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Organisation - 2022
Compétence :
Missions :
Mode de gestion : Régie
Accès aux métadonnées du jeu de données
Métadonnées du jeu de données
Statut du jeu de données : En attente de saisie

Commune | Type d'adhésion | Secteur |
---|---|---|
Abzac | adhérent direct | |
Camps-sur-l'Isle | adhérent direct | |
Les Églisottes-et-Chalaures | adhérent direct | |
Gours | adhérent direct | |
Petit-Palais-et-Cornemps | adhérent direct | |
Porchères | adhérent direct | |
Puynormand | adhérent direct | |
Saint-Antoine-sur-l'Isle | adhérent direct | |
Saint-Christophe-de-Double | adhérent direct | |
Saint-Médard-de-Guizières | adhérent direct | |
Saint-Seurin-sur-l'Isle | adhérent direct |
Autres services de la collectivité - Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement des Vallées de l'Isle et de la Dronne
Service | Mode de gestion | Mission(s) | Données disponibles | ||
---|---|---|---|---|---|
assainissement collectif : DRONNE | Délégation |
![]() |
![]() |
![]() |
Oui |
Ouvrages - 2022
Nom de l'ouvrage | Code Sandre | Capacité nominale Equivalents-Habitants | Commune d'implantation | Filière de traitement | Nom du milieu de rejet (type) |
---|---|---|---|---|---|
Station d'épuration communale | 0533478V002 | 3000 | Saint-Seurin-sur-l'Isle | Boue activée aération prolongée (très faible charge) | ISLE (Eau douce de surface) |
STEP de Penot | 0533001V002 | 250 | Abzac | Lit bactérien | Lieu-dit Les Longées (site de la STEP) (Sol) |
Station d'épuration Station du BOURG ABZAC (2011) | 0533001V003 | 1600 | Abzac | Boue activée faible charge | les Hilaires (Eau douce de surface) |
ST MEDARD DE GUIZIERES | 0533447V003 | Saint-Médard-de-Guizières | |||
Lagune de ST CHRISTOPHE DE D. | 0533385V001 | 300 | Saint-Christophe-de-Double | Lagunage naturel | Le Courbarieu (Eau douce de surface) |
Station d'épuration de Petit Palais | 0533320V001 | 100 | Petit-Palais-et-Cornemps | ||
Station d'épuration PUYNORMAND | 0533347V001 | 250 | Puynormand | Filtres Plantés | fossé (Sol) |
STEP de ST MEDARD DE GUIZIERES | 0533447V002 | 2000 | Saint-Médard-de-Guizières | Boue activée aération prolongée (très faible charge) | PICARD-PRADETTES (Eau douce de surface) |
Station d'épuration ST ANTOINE / L'ISLE | 0533373V001 | 1500 | Saint-Antoine-sur-l'Isle | Boue activée aération prolongée (très faible charge) | Isle (Eau douce de surface) |
Station d'épuration communale | 0533154V002 | 1400 | Les Églisottes-et-Chalaures | Boue activée aération prolongée (très faible charge) | la DRONNE (Eau douce de surface) |
Indicateurs du service - 2021
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
D201.0 | Nombre d'habitants desservis | 3 098 hab | sans anomalie apparente | ![]() |
||
D204.0 | Prix TTC du service au m³ | 3,63 €/m³ | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P201.1 | Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 81,76 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P251.1 | Débordements d'effluents chez les usagers | 0 nb/1000hab | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P258.1 | Taux de réclamations | 0 nb/1000ab | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
D202.0 | Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels | 0 unité | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P202.2B | Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées | 93 points | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P252.2 | Points de curage fréquent du réseau | 0 nb/100 km | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P253.2 | Renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées | 0 % | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P203.3 | Conformité de la collecte des effluents | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P255.3 | Connaissance des rejets au milieu naturel | 100 unité | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P204.3 | Conformité des équipements d'épuration | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P205.3 | Conformité de la performance des ouvrages d'épuration au regard de la réglementation européenne | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P254.3 | Conformité de la performance des ouvrages d'épuration au regard de la police de l'eau | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
D203.0 | Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 33,9 tMS | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P206.3 | Boues évacuées selon des filières conformes | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P207.0 | Montant des actions de solidarité | 0,0043 €/m³ | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P256.2 | Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 6,3 an | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P257.0 | Taux d’impayés sur les factures d’eau | 11,02 % | sans anomalie apparente | ![]() |
L'indicateur Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration pour le service assainissement collectif : Régie Assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Prix TTC du service au m³ pour le service assainissement collectif : Régie Assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées pour le service assainissement collectif : Régie Assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées pour le service assainissement collectif : Régie Assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Conformité de la collecte des effluents pour le service assainissement collectif : Régie Assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Conformité de la performance des ouvrages d'épuration au regard de la réglementation européenne pour le service assainissement collectif : Régie Assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Boues évacuées selon des filières conformes pour le service assainissement collectif : Régie Assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Montant des actions de solidarité pour le service assainissement collectif : Régie Assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Débordements d'effluents chez les usagers pour le service assainissement collectif : Régie Assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Points de curage fréquent du réseau pour le service assainissement collectif : Régie Assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées pour le service assainissement collectif : Régie Assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Conformité de la performance des ouvrages d'épuration au regard de la police de l'eau pour le service assainissement collectif : Régie Assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Taux de réclamations pour le service assainissement collectif : Régie Assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|