Service - SIVOM DE L'ENTRE DEUX MERS / eau potable
Service : SIVOM DE L'ENTRE DEUX MERS / eau potable Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Organisation - 2022
Compétence :
Missions :
Mode de gestion : Délégation
Date de fin de contrat : 30/06/2030
Accès aux métadonnées du jeu de données
Métadonnées du jeu de données
Statut du jeu de données : En attente de saisie

Commune | Type d'adhésion | Secteur |
---|---|---|
Castelmoron-d'Albret | adhérent direct | |
Caumont | adhérent direct | |
Cazaugitat | adhérent direct | |
Cleyrac | adhérent direct | |
Cours-de-Monségur | adhérent direct | |
Coutures | adhérent direct | |
Dieulivol | adhérent direct | |
Landerrouet-sur-Ségur | adhérent direct | |
Mesterrieux | adhérent direct | |
Monségur | adhérent direct | |
Neuffons | adhérent direct | |
Le Puy | adhérent direct | |
Rimons | adhérent direct | |
Roquebrune | adhérent direct | |
Saint-Ferme | adhérent direct | |
Sainte-Gemme | adhérent direct | |
Saint-Martin-de-Lerm | adhérent direct | |
Saint-Sulpice-de-Guilleragues | adhérent direct | |
Saint-Vivien-de-Monségur | adhérent direct | |
Sauveterre-de-Guyenne | adhérent direct | |
Soussac | adhérent direct | |
Taillecavat | adhérent direct |
Ouvrages - 2022
Nom de l'ouvrage | Code SISEAU |
---|---|
Forage RIVALS 2 | 033000158 |
Forage de MONLOT | 033000218 |
Forage de LABUCHE | 033000219 |
Indicateurs du service - 2020
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
D101.0 | Nombre d'habitants desservis | 8 184 hab | sans anomalie apparente | ![]() |
||
D102.0 | Prix du service au m³ | 2,30 €/m³ | sans anomalie apparente | ![]() |
||
D151.0 | Délai contractuel maximal de branchement des nouveaux abonnés | 1 jours ouvrables | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P151.1 | Fréquence des interruptions de service non programmées | 1,11 nb/1000ab | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P152.1 | Respect du délai contractuel de branchement des nouveaux abonnés | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P155.1 | Taux de réclamations | 14,48 nb/1000ab | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P101.1 | Conformité microbiologique de l’eau au robinet | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P102.1 | Conformité physico-chimique de l’eau au robinet | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P108.3 | Protection de la ressource en eau | 80 % | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P103.2B | Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable | 110 points | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P104.3 | Rendement du réseau de distribution | 88,6 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P105.3 | Volumes non comptés | 0,7 m³/km/j | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P106.3 | Pertes en réseau | 0,5 m³/km/j | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P109.0 | Montant des actions de solidarité | 0,0005 €/m³ | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P153.2 | Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 2,9 an | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P154.0 | Taux d’impayés sur les factures d’eau | 1,88 % | sans anomalie apparente | ![]() |
L'indicateur Prix du service au m³ pour le service eau potable
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable pour le service eau potable
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Rendement du réseau de distribution pour le service eau potable
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Volumes non comptés pour le service eau potable
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Montant des actions de solidarité pour le service eau potable
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Fréquence des interruptions de service non programmées pour le service eau potable
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Durée d’extinction de la dette de la collectivité pour le service eau potable
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Taux de réclamations pour le service eau potable
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|