Service - S.I.A.E.P.A DE LA REGION D'ARVEYRES / assainissement collectif
Service : S.I.A.E.P.A DE LA REGION D'ARVEYRES / assainissement collectif Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Organisation - 2022
Compétence :
Missions :
Mode de gestion : Délégation
Date de fin de contrat : 31/08/2023
Accès aux métadonnées du jeu de données
Métadonnées du jeu de données
Statut du jeu de données : En attente de saisie

Commune | Type d'adhésion | Secteur |
---|---|---|
Arveyres | adhérent direct | |
Cadarsac | adhérent direct | |
Génissac | adhérent direct | |
Izon | adhérent direct | |
Lugaignac | adhérent direct | |
Moulon | adhérent direct | |
Nérigean | adhérent direct | |
Saint-Germain-du-Puch | adhérent direct | |
Saint-Quentin-de-Baron | adhérent direct | |
Vayres | adhérent direct |
Ouvrages - 2022
Nom de l'ouvrage | Code Sandre | Capacité nominale Equivalents-Habitants | Commune d'implantation | Filière de traitement | Nom du milieu de rejet (type) |
---|---|---|---|---|---|
IZON- VAYRES | 0533207V002 | 3500 | Izon | ||
Nérigean | 0533303V001 | Nérigean | |||
Station d'épuration de Saint Quentin de Baron | 0533466V003 | ||||
Lagune d' ARVEYRES | 0533015V002 | 1800 | Arveyres | Lagunage naturel | La Dordogne (Eau douce de surface) |
Station d'épuration d'IZON | 0533207V001 | 5000 | Izon | Boue activée aération prolongée (très faible charge) | DORDOGNE (Eau douce de surface) |
Station d'épuration de ST GERMAIN DU PUCH | 0533413V003 | 2200 | Saint-Germain-du-Puch | Boue activée aération prolongée (très faible charge) | La Souloire (Eau douce de surface) |
Filtre à sable de SALLES | 0533413V002 | 70 | Saint-Germain-du-Puch | Biofiltre | souloirre (Eau douce de surface) |
Lagune de GENISSAC | 0533185V001 | 1800 | Génissac | Lagunage naturel | Dordogne (Eau douce de surface) |
Station d'épuration de VAYRES | 0533539V007 | 4500 | Vayres | Boue activée aération prolongée (très faible charge) | Dordogne (Eau douce de surface) |
Lagune du Port du Noyer | 0533015V003 | 600 | Arveyres | Lagunage naturel | Dordogne (Eau douce de surface) |
Station d'épuration LUGAIGNAC | 0533257V001 | 300 | Lugaignac | Filtres Plantés | Maurice (Eau douce de surface) |
Lagunage de MOULON | 0533298V001 | 700 | Moulon | Lagunage naturel | CANAUDONNE (Eau douce de surface) |
Indicateurs du service - 2021
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
D201.0 | Nombre d'habitants desservis | 16 571 hab | sans anomalie apparente | ![]() |
||
D204.0 | Prix TTC du service au m³ | 4,03 €/m³ | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P201.1 | Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 76,65 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P251.1 | Débordements d'effluents chez les usagers | 0 nb/1000hab | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P258.1 | Taux de réclamations | 28,18 nb/1000ab | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
D202.0 | Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels | 1 unité | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P202.2B | Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées | 85 points | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P253.2 | Renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées | 0,18 % | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P254.3 | Conformité de la performance des ouvrages d'épuration au regard de la police de l'eau | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
D203.0 | Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 183,3 tMS | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P206.3 | Boues évacuées selon des filières conformes | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P207.0 | Montant des actions de solidarité | 0,0032 €/m³ | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P257.0 | Taux d’impayés sur les factures d’eau | 2,98 % | sans anomalie apparente | ![]() |
L'indicateur Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Prix TTC du service au m³ pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Boues évacuées selon des filières conformes pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Montant des actions de solidarité pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Débordements d'effluents chez les usagers pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Conformité de la performance des ouvrages d'épuration au regard de la police de l'eau pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Taux de réclamations pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|