Service - S.I.A.E.P.A DE LA REGION D'ARVEYRES / eau potable
Service : S.I.A.E.P.A DE LA REGION D'ARVEYRES / eau potable Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Organisation - 2022
Compétence :
Missions :
Mode de gestion : Délégation
Accès aux métadonnées du jeu de données
Métadonnées du jeu de données
Statut du jeu de données : En attente de saisie

Commune | Type d'adhésion | Secteur |
---|---|---|
Arveyres | adhérent direct | |
Baron | adhérent direct | |
Cadarsac | adhérent direct | |
Camiac-et-Saint-Denis | adhérent direct | |
Daignac | adhérent direct | |
Dardenac | adhérent direct | |
Espiet | adhérent direct | |
Génissac | adhérent direct | |
Grézillac | adhérent direct | |
Guillac | adhérent direct | |
Izon | adhérent direct | |
Lugaignac | adhérent direct | |
Moulon | adhérent direct | |
Nérigean | adhérent direct | |
Saint-Germain-du-Puch | adhérent direct | |
Saint-Quentin-de-Baron | adhérent direct | |
Tizac-de-Curton | adhérent direct | |
Vayres | adhérent direct |
Ouvrages - 2022
Nom de l'ouvrage | Code SISEAU |
---|---|
Forage GRAND BARAIL | 033000067 |
Forage CANAUDONNE | 033000120 |
Forage les Boins | 033001364 |
Ressource L'OUSTALOT | 033003434 |
Indicateurs du service - 2021
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
D101.0 | Nombre d'habitants desservis | 26 219 hab | sans anomalie apparente | ![]() |
||
D102.0 | Prix du service au m³ | 2,04 €/m³ | sans anomalie apparente | ![]() |
||
D151.0 | Délai contractuel maximal de branchement des nouveaux abonnés | 1 jours ouvrables | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P151.1 | Fréquence des interruptions de service non programmées | 0 nb/1000ab | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P152.1 | Respect du délai contractuel de branchement des nouveaux abonnés | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P155.1 | Taux de réclamations | 19,52 nb/1000ab | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P101.1 | Conformité microbiologique de l’eau au robinet | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P102.1 | Conformité physico-chimique de l’eau au robinet | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P103.2B | Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable | 120 points | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P104.3 | Rendement du réseau de distribution | 73,8 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P105.3 | Volumes non comptés | 3,9 m³/km/j | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P106.3 | Pertes en réseau | 3,4 m³/km/j | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P107.2 | Renouvellement des réseaux d'eau potable | 0,55 % | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P109.0 | Montant des actions de solidarité | 0,0003 €/m³ | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P154.0 | Taux d’impayés sur les factures d’eau | 3,82 % | sans anomalie apparente | ![]() |
L'indicateur Prix du service au m³ pour le service eau potable
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable pour le service eau potable
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Rendement du réseau de distribution pour le service eau potable
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Volumes non comptés pour le service eau potable
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Montant des actions de solidarité pour le service eau potable
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Fréquence des interruptions de service non programmées pour le service eau potable
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Taux de réclamations pour le service eau potable
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|