Service - Canéjan / assainissement collectif
Service : Canéjan / assainissement collectif Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Organisation - 2022
Compétence :
Missions :
Mode de gestion : Délégation
Date de fin de contrat : 31/12/2027
Accès aux métadonnées du jeu de données
Métadonnées du jeu de données
Statut du jeu de données : En attente de saisie

Commune | Type d'adhésion | Secteur |
---|---|---|
Canéjan | adhérent direct |
Ouvrages - 2022
Nom de l'ouvrage | Code Sandre | Capacité nominale Equivalents-Habitants | Commune d'implantation | Filière de traitement | Nom du milieu de rejet (type) |
---|---|---|---|---|---|
Station epuration de la House | 0533090V001 | 4500 | Canéjan | Boue activée aération prolongée (très faible charge) | RUISSEAU L'EAU BOURDE (Eau douce de surface) |
Station epuration de la Garenotte | 0533090V003 | 4250 | Canéjan | Boue activée aération prolongée (très faible charge) | RUISSEAU L'EAU BOURDE (Eau douce de surface) |
Indicateurs du service - 2021
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
D201.0 | Nombre d'habitants desservis | 5 993 hab | sans anomalie apparente | ![]() |
||
D204.0 | Prix TTC du service au m³ | 2,37 €/m³ | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P201.1 | Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 90,40 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P251.1 | Débordements d'effluents chez les usagers | 0 nb/1000hab | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P258.1 | Taux de réclamations | 7,64 nb/1000ab | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
D202.0 | Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels | 7 unité | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P202.2B | Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées | 116 points | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P252.2 | Points de curage fréquent du réseau | 0 nb/100 km | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P253.2 | Renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées | 1,15 % | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P203.3 | Conformité de la collecte des effluents | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P255.3 | Connaissance des rejets au milieu naturel | 110 unité | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P204.3 | Conformité des équipements d'épuration | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P205.3 | Conformité de la performance des ouvrages d'épuration au regard de la réglementation européenne | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P254.3 | Conformité de la performance des ouvrages d'épuration au regard de la police de l'eau | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
D203.0 | Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 58,5 tMS | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P206.3 | Boues évacuées selon des filières conformes | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P207.0 | Montant des actions de solidarité | 0,0026 €/m³ | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P256.2 | Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 1,3 an | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P257.0 | Taux d’impayés sur les factures d’eau | 1,51 % | sans anomalie apparente | ![]() |
L'indicateur Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Prix TTC du service au m³ pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Conformité de la collecte des effluents pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Conformité de la performance des ouvrages d'épuration au regard de la réglementation européenne pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Boues évacuées selon des filières conformes pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Montant des actions de solidarité pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Débordements d'effluents chez les usagers pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Points de curage fréquent du réseau pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Conformité de la performance des ouvrages d'épuration au regard de la police de l'eau pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Taux de réclamations pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|