Service - Communauté d'agglomération Pays Basque / eau potable : Régie_Agglomération_Eau_Potable
Service : Communauté d'agglomération Pays Basque / eau potable : Régie_Agglomération_Eau_Potable Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Organisation - 2022
Compétence :
Missions :
Mode de gestion : Régie
Accès aux métadonnées du jeu de données
Métadonnées du jeu de données
Statut du jeu de données : En attente de saisie

Commune | Type d'adhésion | Secteur |
---|---|---|
Ahaxe-Alciette-Bascassan | adhérent direct | |
Aincille | adhérent direct | |
Ainhice-Mongelos | adhérent direct | |
Aldudes | adhérent direct | |
Anhaux | adhérent direct | |
Arhansus | adhérent direct | |
Armendarits | adhérent direct | |
Arnéguy | adhérent direct | |
Ascarat | adhérent direct | |
Aussurucq | adhérent direct | |
Ayherre | adhérent direct | |
Banca | adhérent direct | |
Bayonne | adhérent direct | |
Béhorléguy | adhérent direct | |
Bidarray | adhérent direct | |
Bonloc | adhérent direct | |
Bunus | adhérent direct | |
Bussunarits-Sarrasquette | adhérent direct | |
Bustince-Iriberry | adhérent direct | |
Caro | adhérent direct | |
Estérençuby | adhérent direct | |
Etchebar | adhérent direct | |
Gamarthe | adhérent direct | |
Garindein | adhérent direct | |
Hasparren | adhérent direct | |
Haux | adhérent direct | |
Hélette | adhérent direct | |
Hosta | adhérent direct | |
Ibarrolle | adhérent direct | |
Iholdy | adhérent direct | |
Irissarry | adhérent direct | |
Irouléguy | adhérent direct | |
Ispoure | adhérent direct | |
Isturits | adhérent direct | |
Jaxu | adhérent direct | |
Juxue | adhérent direct | |
La Bastide-Clairence | adhérent direct | |
Lacarre | adhérent direct | |
Lantabat | adhérent direct | |
Larceveau-Arros-Cibits | adhérent direct | |
Larrau | adhérent direct | |
Lasse | adhérent direct | |
Lecumberry | adhérent direct | |
Lichans-Sunhar | adhérent direct | |
Licq-Athérey | adhérent direct | |
Louhossoa | adhérent direct | |
Macaye | adhérent direct | |
Mauléon-Licharre | adhérent direct | |
Méharin | adhérent direct | |
Mendionde | adhérent direct | |
Mendive | adhérent direct | |
Montory | adhérent direct | |
Ordiarp | adhérent direct | |
Orsanco | adhérent direct | |
Ossès | adhérent direct | |
Ostabat-Asme | adhérent direct | |
Sainte-Engrâce | adhérent direct | |
Saint-Esteben | adhérent direct | |
Saint-Étienne-de-Baïgorry | adhérent direct | |
Saint-Jean-le-Vieux | adhérent direct | |
Saint-Jean-Pied-de-Port | adhérent direct | |
Saint-Just-Ibarre | adhérent direct | |
Saint-Martin-d'Arberoue | adhérent direct | |
Saint-Martin-d'Arrossa | adhérent direct | |
Saint-Michel | adhérent direct | |
Sare | adhérent direct | |
Souraïde | adhérent direct | |
Suhescun | adhérent direct | |
Tardets-Sorholus | adhérent direct | |
Trois-Villes | adhérent direct | |
Uhart-Cize | adhérent direct | |
Urepel | adhérent direct |
Autres services de la collectivité - Communauté d'agglomération Pays Basque
Service | Mode de gestion | Mission(s) | Données disponibles | ||
---|---|---|---|---|---|
eau potable : Bidart |
![]() |
![]() |
![]() |
Oui | |
eau potable : Bidassoa | Délégation |
![]() |
![]() |
![]() |
Oui |
eau potable : Anglet | Délégation |
![]() |
![]() |
Oui | |
eau potable : Pays de Soule | Délégation |
![]() |
![]() |
![]() |
Oui |
eau potable : Osserain-Rivareyte (Ex SIAEP Saleys) |
![]() |
Oui | |||
eau potable : Biarritz | Délégation |
![]() |
Oui | ||
eau potable : L'Hôpital-St-Blaise (Ex SIAEP Navarrenx) | Délégation |
![]() |
Oui | ||
eau potable : Nivelle | Délégation |
![]() |
![]() |
![]() |
Oui |
eau potable : Nive-Adour/Errobi |
![]() |
![]() |
![]() |
Oui | |
eau potable : Pays de Bidache | Délégation |
![]() |
![]() |
Oui | |
eau potable : Pays de Mixe | Délégation |
![]() |
![]() |
![]() |
Oui |
Ouvrages - 2022
Nom de l'ouvrage | Code SISEAU |
---|---|
Forage F1 | 64001606 |
Forage F2 | 64001607 |
Lapeyreren | 64000252 |
Laxia | 64000265 |
Arquetce | 64000253 |
Ipharrager | 64000244 |
Zedarrikoborda | 64000308 |
Garatchekoborda | 64000306 |
Prise d'eau Ursuya | 64000249 |
Collecteur Ursuya | 64000251 |
Forage Osp 5 | 064001584 |
Forage Pit 16 | 64001585 |
Forage Pit 11 | 64001583 |
Oyhamburua | 64000255 |
Garralda | 64000220 |
Uhaldegaraya | 64000283 |
Harizpeko | 64000275 |
Baigura Nord | 64000276 |
Baigura Sud | 64001531 |
Othexineta | 64001586 |
Galharia | 64000274 |
Ursuya Ouest haut | 64001532 |
Ursuya Ouest bas | 64000277 |
Bas Galharia | 64001715 |
Puits d'Abense | 64000198 |
Igaraybordaco | 64000202 |
Forage F3 | 64003648 |
Suharitze | 64000262 |
Forage FE1 | 64001671 |
Forage FE2 | 64001672 |
Source Borde Irigoyen | 64000075 |
Migna Ahargou | 64000086 |
Source Limagna | 64000079 |
Source Larrique | 64000078 |
Sussordoquy | 64000087 |
Ihiague | 64001632 |
Sustary la Madeleine | 64000199 |
Eyheramendy | 64000093 |
Idoregaitze | 64000032 |
Etchankochola | 64000034 |
Anecoborda | 64000035 |
Saiber | 64000966 |
Jeuxalguia | 64000741 |
Uthurri-Houna | 64000101 |
Ordaburu haut | 64000099 |
Garaibie | 64000166 |
Alchacho 1 | 64000188 |
Senta | 64000189 |
Etxekoparia | 64000186 |
Ascarateil | 64000193 |
Ayzessaria | 64001659 |
Susselgue | 64000140 |
Alchacho 2 | 64000191 |
Berriex | 64000192 |
Uthurruarreta | 64000187 |
Anhaou | 64000190 |
Teinture | 64000138 |
Esnazu | 64000208 |
Labienturria | 64000207 |
Berginanto | 64001017 |
Gasteinea | 64001018 |
Dominixenia | 64000233 |
Etchemendiko | 64000310 |
Harlepoa | 64001523 |
Erramundeia | 64000232 |
Arania Griffon | 64000259 |
Estrapou | 64000260 |
Magnia | 64000031 |
Oyharzabalia | 64003611 |
Arraztoa | 64001473 |
Arrabits | 64000261 |
Petchoenea | 64000243 |
Erreka Zarreko | 64000280 |
Fatnaia | 64000307 |
Elhuet Erreka | 64000281 |
Soulateguy | 64000285 |
Olachabar | 64000292 |
Martiunia | 64001500 |
Putxinia | 64000290 |
Eyerako Erreka | 64000291 |
Allea | 64000286 |
Cebia | 64000213 |
Listur | 64000214 |
Saspiturri | 64001028 |
Indartia | 64000248 |
Ordaburu bas | 64000098 |
Chetio | 64000288 |
Poko | 64000284 |
Otsaharre | 64001447 |
Abotecoborda | 64000242 |
Espila | 64001521 |
Guilchurin | 64000215 |
Ithurchilo | 64000269 |
Iriarteko | 64000271 |
Chilardoy | 64001025 |
Orcatze | 64000273 |
Ur Belcha | 64000711 |
Zahagui | 64000257 |
Armiagua | 64000225 |
Forage LB F10b | 64000211 |
Forage LB F5 | 64000209 |
Forage LB F7b | 64001511 |
Forage Pontots | 64000212 |
Forage LB F2b | 64001512 |
Captage Nive | 64000315 |
Indicateurs du service - 2020
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
D101.0 | Nombre d'habitants desservis | 100 560 hab | sans anomalie apparente | ![]() |
||
D102.0 | Prix du service au m³ | 1,91 €/m³ | sans anomalie apparente | ![]() |
||
D151.0 | Délai contractuel maximal de branchement des nouveaux abonnés | 3 jours ouvrables | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P151.1 | Fréquence des interruptions de service non programmées | 1,73 nb/1000ab | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P152.1 | Respect du délai contractuel de branchement des nouveaux abonnés | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P155.1 | Taux de réclamations | 0,61 nb/1000ab | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P101.1 | Conformité microbiologique de l’eau au robinet | 95,6 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P102.1 | Conformité physico-chimique de l’eau au robinet | 98,6 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P108.3 | Protection de la ressource en eau | 79 % | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P103.2B | Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable | 70 points | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P104.3 | Rendement du réseau de distribution | 72,9 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P105.3 | Volumes non comptés | 8,8 m³/km/j | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P106.3 | Pertes en réseau | 8,5 m³/km/j | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P107.2 | Renouvellement des réseaux d'eau potable | 0,69 % | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P109.0 | Montant des actions de solidarité | 0,0165 €/m³ | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P153.2 | Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 9,6 an | sans anomalie apparente | ![]() |
L'indicateur Prix du service au m³ pour le service eau potable : Régie_Agglomération_Eau_Potable
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable pour le service eau potable : Régie_Agglomération_Eau_Potable
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Rendement du réseau de distribution pour le service eau potable : Régie_Agglomération_Eau_Potable
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Volumes non comptés pour le service eau potable : Régie_Agglomération_Eau_Potable
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Montant des actions de solidarité pour le service eau potable : Régie_Agglomération_Eau_Potable
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Fréquence des interruptions de service non programmées pour le service eau potable : Régie_Agglomération_Eau_Potable
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Durée d’extinction de la dette de la collectivité pour le service eau potable : Régie_Agglomération_Eau_Potable
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Taux de réclamations pour le service eau potable : Régie_Agglomération_Eau_Potable
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|