Service - Syndicat de l'Eau de l'Est seine-et-marnais (S2E77) / eau potable : SNE77
Service : Syndicat de l'Eau de l'Est seine-et-marnais (S2E77) / eau potable : SNE77 Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Organisation - 2022
Compétence :
Missions :
Mode de gestion : Régie
Accès aux métadonnées du jeu de données
Métadonnées du jeu de données
Statut du jeu de données : En attente de saisie

Commune | Type d'adhésion | Secteur |
---|---|---|
Vendières | desservie seulement | UDF-UDJ-UDH pour les hameaux de Torailles, Les Denizets, Les Aulnejois, La Marauderie |
Viels-Maisons | desservie seulement | UDF-UDJ-UDH pour les hameaux de Vallery, La Benite, La Couarde |
Villeneuve-la-Lionne | desservie seulement | hameaux de Montmitou, Le Moulin de Court |
Amillis | adhérent via | UDB en totalité |
Augers-en-Brie | adhérent via | UDP1 et 2 en totalité |
Aulnoy | adhérent via | UDE en totalité |
Baby | adhérent via | ex_SIAEPA Balloy Gravon |
Balloy | adhérent via | UDBM6 avec Gravon |
Bassevelle | adhérent via | UDD en totalité |
Bazoches-lès-Bray | adhérent via | |
Bellot | adhérent via | UDF-UDJ-UDH en totalité |
Beton-Bazoches | adhérent via | UDB en totalité |
Bezalles | adhérent via | UDP3 écarts et UDP8 bourg |
Boisdon | adhérent via | UDP8 en totalité |
Boitron | adhérent via | UDD en totalité |
Bussières | adhérent via | UDD en totalité |
La Celle-sur-Morin | adhérent via | UDA en totalité |
Cerneux | adhérent via | |
Chailly-en-Brie | adhérent via | UDB en totalité |
Chalautre-la-Petite | adhérent via | UDP6 totalité |
Champcenest | adhérent via | UDP8 en totalité |
La Chapelle-Saint-Sulpice | adhérent via | UDP11 en totalité |
La Chapelle-Moutils | adhérent via | |
Chartronges | adhérent via | UDB en totalité |
Chauffry | desservie seulement | UDE les hameaux de Champ de Dame et la Brosse |
Chevru | adhérent via | UDB en totalité |
Choisy-en-Brie | adhérent via | UDB en totalité |
Citry | adhérent via | hameau des Platrières |
Coulommiers | desservie seulement | UDA hameaux Les murs blancs et Les petits Aulnoys |
Courchamp | adhérent via | UDP8 en totalité |
Courtacon | adhérent via | UDP9 en totalité |
Coutençon | adhérent via | |
Dagny | adhérent via | UDB en totalité |
Doue | adhérent via | UDD en partie et UDE en partie |
Faremoutiers | adhérent via | UDA en totalité |
La Ferté-Gaucher | desservie seulement | hameau de la Frévillard |
Fontaine-Fourches | adhérent via | |
Frétoy | adhérent via | UDB en totalité |
Giremoutiers | adhérent via | UDE en totalité |
Gravon | adhérent via | UDBM6 avec Balloy |
Grisy-sur-Seine | adhérent via | |
Guérard | desservie seulement | UDA hameau La Roche |
Gurcy-le-Châtel | adhérent via | |
Hondevilliers | adhérent via | UDD en totalité |
Jouarre | adhérent via | hameaux du Ru du Vrou, Moras et Vorpilière |
Jouy-sur-Morin | adhérent via | UDB en partie et UDF-UDJ-UDH en partie |
Lescherolles | adhérent via | |
Leudon-en-Brie | adhérent via | UDB en totalité |
Luisetaines | adhérent via | |
Luzancy | adhérent via | hameau de Vauharlin |
Les Marêts | adhérent via | UDP8 en totalité |
Marolles-en-Brie | adhérent via | UDB en totalité |
Mauperthuis | adhérent via | UDB en totalité |
Meigneux | adhérent via | UDBM16 (SITTEP Nangis) en totalité |
Meilleray | adhérent via | |
Melz-sur-Seine | adhérent via | UDP27 en totalité |
Mons-en-Montois | adhérent via | |
Montceaux-lès-Provins | adhérent via | |
Montdauphin | adhérent via | UDF-UDJ-UDH en totalité |
Montenils | adhérent via | UDF-UDJ-UDH en totalité |
Montolivet | adhérent via | UDF-UDJ-UDH en totalité |
Mortery | adhérent via | UDP17 en totalité |
Mouroux | adhérent via | UDA en partie |
Noyen-sur-Seine | adhérent via | |
Orly-sur-Morin | adhérent via | UDD en totalité |
Passy-sur-Seine | adhérent via | |
Poigny | adhérent via | UDP18 en totalité |
Pommeuse | adhérent via | UDA en totalité |
Rebais | adhérent via | UDD à part les Hameaux de la Boyère et Boulivilliers |
Reuil-en-Brie | adhérent via | hameaux de Tillet, Bréau et Poupolins |
Rouilly | adhérent via | UDP19 en totalité |
Rupéreux | adhérent via | UDP23 en totalité ex_siaep_Rupéreux-Voulton |
Saâcy-sur-Marne | adhérent via | |
Sablonnières | adhérent via | UDD en totalité |
Saint-Augustin | adhérent via | UDB en totalité |
Saint-Barthélemy | adhérent via | UDF-UDJ-UDH en totalité |
Sainte-Colombe | adhérent via | UDP18 en totalité |
Saint-Cyr-sur-Morin | adhérent via | |
Saint-Denis-lès-Rebais | adhérent via | UDE en totalité |
Saint-Germain-sous-Doue | adhérent via | UDE en totalité |
Saint-Léger | adhérent via | UDD et UDF-UDJ-UDH en partie |
Saint-Loup-de-Naud | adhérent via | UDP22 en totalité |
Saint-Mars-Vieux-Maisons | adhérent via | |
Saint-Martin-des-Champs | adhérent via | |
Saint-Martin-du-Boschet | adhérent via | UDP26 en totalité |
Saint-Ouen-sur-Morin | adhérent via | |
Saint-Rémy-la-Vanne | adhérent via | |
Saint-Siméon | adhérent via | UDB en partie |
Sancy-lès-Provins | adhérent via | UDP20 en totalité |
Sigy | adhérent via | |
La Tombe | adhérent via | UDBM17 bourg hors camping |
Touquin | desservie seulement | UDB camping étang Fleuri et hameaux La Vernelle et Bois de Servelle |
La Trétoire | adhérent via | UDD en totalité |
Verdelot | adhérent via | UDF-UDJ-UDH en totalité |
Villenauxe-la-Petite | desservie seulement | UDBM1 pour écarts de la commune |
Villeneuve-sur-Bellot | adhérent via | UDF-UDJ-UDH en totalité |
Villiers-sur-Seine | adhérent via | |
Voulton | adhérent via | UDP23 en totalité ex_siaep_Rupéreux-Voulton |
Vulaines-lès-Provins | adhérent via | UDP25 en totalité |
Dhuys et Morin-en-Brie | desservie seulement | hameau de Coucermont de La Celle/Montmirail |
Beautheil-Saints | adhérent via | UDB en totalité |
Chenoise-Cucharmoy | adhérent via | UDP3 écarts et UDP10 bourg |
Autres services de la collectivité - Syndicat de l'Eau de l'Est seine-et-marnais (S2E77)
Ouvrages - 2022
Nom de l'ouvrage | Code SISEAU |
---|---|
UDBM 5 captage Fontaine Fourches 1 | 077000291 |
UDP10 Captage Cucharmoy 2 | 077000250 |
UDP 9 captage Courtacon 2 | 077000406 |
UDP 8 captage COURCHAMP 1 (Fontaine-Yot) | 077000257 |
UDP 6 captage Chalautre la Petite 1 | 077000126 |
UDP11 captage La Chapelle Saint Sulpice 1 | 077000140 |
UDP19 captage ROUILLY 1 | 077000342 |
UDP25 captage VULAINES LES PROVINS 1 | 077000374 |
UDP 1 captage Augers en Brie 1 "Bourg" | 077000081 |
UDP 2 captage Augers en Brie 2 "Coëffrin" | 077000082 |
_UDN forage JOUY SUR MORIN 1 | 077000266 |
_UDN forage JOUY SUR MORIN 2 "le Château" | 077000267 |
UDP20 captage SANCY LES PROVINS 1 | 077001445 |
_UDQ captage Montceaux les Provins 1 | 077000321 |
_UDM forage SAINT REMY DE LA VANNE 1 "Fontaine Sergent" | 077001629 |
_UDM forage SAINT REMY DE LA VANNE 2 "Fontaine Couvreur" | 077001630 |
_UDM forage SAINT REMY DE LA VANNE 4 "les Lisses" | 077001632 |
_UDA Captage Beautheil 1 | 077001243 |
_UDA Captage Amillis 2 | 077001241 |
_UDA Captage Beautheil 2 | 077001242 |
_UDA Captage Amillis 1 | 077001240 |
_UDB captage de Choisy-en-Brie 1 | 077001673 |
_UDB Captage Dagny 2 | 077001590 |
_UDF-UDG-UDH Captage Verdelot 2 (Basse Croix) | 077001642 |
_UDI Captage Saacy sur Marne 2 "La Fosse Pied Bot" | 077001654 |
_UDD Captage Doue 1 | 077001647 |
_UDL captage St Cyr sur Morin 1 "Les Marais de Courcelles" | 077001658 |
_UDF-UDG-UDH Captage Verdelot 3 Le Mont | 077001607 |
_UDD Captage Hondevilliers 1 "La Fontaine aux Dames" | 077001617 |
_UDD Captage Hondevilliers 2 "La Fontaine aux Dames" | 077001618 |
_UDJ-UDK captage Lescherolles 1 | 077000304 |
_UDJ-UDK captage St Martin des Champs 3 "le Grand Chêne" | 077001981 |
_UDJ-UDK captage Meilleray 1 | 077000506 |
_UDO forage Cerneux 2 | 077000117 |
Piquage sur aqueduc Eau de Paris | |
UDBM 4 captage Coutencon 1 | 077000253 |
UDBM 1 captage Baby 1 | 077000083 |
UDBM 6 captage Gravon 1 | 077003694 |
UDBM 2 captage "Bazoches les Bray 2" | 077000410 |
UDBM 2 captage "Bazoches les Bray 1" | 077000409 |
UDBM11 Noyen sur Seine 1 | 077000324 |
Indicateurs du service - 2020
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
D101.0 | Nombre d'habitants desservis | 65 596 hab | sans anomalie apparente | ![]() |
||
D102.0 | Prix du service au m³ | 4,87 €/m³ | sans anomalie apparente | ![]() |
||
D151.0 | Délai contractuel maximal de branchement des nouveaux abonnés | 2 jours ouvrables | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P151.1 | Fréquence des interruptions de service non programmées | 5,20 nb/1000ab | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P152.1 | Respect du délai contractuel de branchement des nouveaux abonnés | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P155.1 | Taux de réclamations | 0,33 nb/1000ab | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P101.1 | Conformité microbiologique de l’eau au robinet | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P102.1 | Conformité physico-chimique de l’eau au robinet | 77,9 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P108.3 | Protection de la ressource en eau | 79,4 % | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P103.2B | Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable | 118 points | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P104.3 | Rendement du réseau de distribution | 76,6 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P105.3 | Volumes non comptés | 2,1 m³/km/j | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P106.3 | Pertes en réseau | 2 m³/km/j | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P107.2 | Renouvellement des réseaux d'eau potable | 0,96 % | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P109.0 | Montant des actions de solidarité | 0,0002 €/m³ | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P153.2 | Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 3,2 an | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P154.0 | Taux d’impayés sur les factures d’eau | 4,86 % | sans anomalie apparente | ![]() |
L'indicateur Prix du service au m³ pour le service eau potable : SNE77
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable pour le service eau potable : SNE77
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Rendement du réseau de distribution pour le service eau potable : SNE77
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Volumes non comptés pour le service eau potable : SNE77
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Montant des actions de solidarité pour le service eau potable : SNE77
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Fréquence des interruptions de service non programmées pour le service eau potable : SNE77
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Durée d’extinction de la dette de la collectivité pour le service eau potable : SNE77
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Taux de réclamations pour le service eau potable : SNE77
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|