Service - Communauté de communes COEUR DE CHARENTE / assainissement non collectif : principal
Service : Communauté de communes COEUR DE CHARENTE / assainissement non collectif : principal Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Organisation - 2022
Compétence :
Mode de gestion : Régie
Accès aux métadonnées du jeu de données
Métadonnées du jeu de données
Statut du jeu de données : En attente de saisie

Commune | Type d'adhésion | Secteur |
---|---|---|
Ambérac | adhérent direct | |
Anais | adhérent direct | |
Aussac-Vadalle | adhérent direct | |
Barbezières | adhérent via | |
Bessé | adhérent via | |
Cellefrouin | adhérent via | |
Cellettes | adhérent via | |
La Chapelle | adhérent direct | |
Charmé | adhérent via | |
Chenon | adhérent via | |
Coulonges | adhérent direct | |
Ébréon | adhérent via | |
Fontclaireau | adhérent via | |
Fontenille | adhérent via | |
Fouqueure | adhérent via | |
Les Gours | adhérent via | |
Juillé | adhérent via | |
Lichères | adhérent via | |
Ligné | adhérent via | |
Lonnes | adhérent via | |
Lupsault | adhérent via | |
Luxé | adhérent via | |
Maine-de-Boixe | adhérent direct | |
Mansle | adhérent via | |
Montignac-Charente | adhérent direct | |
Mouton | adhérent via | |
Moutonneau | adhérent via | |
Nanclars | adhérent via | |
Oradour | adhérent via | |
Puyréaux | adhérent via | |
Ranville-Breuillaud | adhérent via | |
Saint-Amant-de-Boixe | adhérent direct | |
Saint-Ciers-sur-Bonnieure | adhérent via | |
Saint-Fraigne | adhérent via | |
Saint-Front | adhérent via | |
Saint-Groux | adhérent via | |
La Tâche | adhérent via | |
Tourriers | adhérent direct | |
Tusson | adhérent via | |
Valence | adhérent via | |
Vars | adhérent direct | |
Ventouse | adhérent via | |
Verdille | adhérent via | |
Vervant | adhérent direct | |
Villejoubert | adhérent direct | |
Villognon | adhérent via | |
Vouharte | adhérent direct | |
Xambes | adhérent direct | |
Aunac-sur-Charente | adhérent via | |
Val-de-Bonnieure | adhérent via | Val-de-Bonnieure (avant 2018) |
Aigre | adhérent via |
Indicateurs du service - 2021
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
D301.0 | Nombre d'habitants desservis | 14 751 hab | sans anomalie apparente | ![]() |
||
D302.0 | Mise en œuvre de l'assainissement non collectif | 100 - | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P301.3 | Conformité des dispositifs d'assainissement non collectif | 80,5 % | sans anomalie apparente | ![]() |
L'indicateur Conformité des dispositifs d'assainissement non collectif pour le service assainissement non collectif : principal
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|