Service - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE NAY / assainissement collectif
Service : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE NAY / assainissement collectif Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Organisation - 2022
Compétence :
Missions :
Mode de gestion : Régie
Accès aux métadonnées du jeu de données
Métadonnées du jeu de données
Statut du jeu de données : En attente de saisie

Commune | Type d'adhésion | Secteur |
---|---|---|
Angaïs | adhérent direct | |
Arros-de-Nay | adhérent direct | |
Arthez-d'Asson | adhérent direct | |
Assat | adhérent direct | |
Asson | adhérent direct | |
Baliros | adhérent direct | |
Baudreix | adhérent direct | |
Bénéjacq | adhérent direct | |
Beuste | adhérent direct | |
Boeil-Bezing | adhérent direct | |
Bordères | adhérent direct | |
Bordes | adhérent direct | |
Bourdettes | adhérent direct | |
Coarraze | adhérent direct | |
Haut-de-Bosdarros | adhérent direct | |
Igon | adhérent direct | |
Lagos | adhérent direct | |
Lestelle-Bétharram | adhérent direct | |
Mirepeix | adhérent direct | |
Montaut | adhérent direct | |
Narcastet | adhérent direct | |
Nay | adhérent direct | |
Pardies-Piétat | adhérent direct | |
Saint-Abit | adhérent direct |
Ouvrages - 2022
Nom de l'ouvrage | Code Sandre | Capacité nominale Equivalents-Habitants | Commune d'implantation | Filière de traitement | Nom du milieu de rejet (type) |
---|---|---|---|---|---|
Station d'épuration Lestelle | 0564339V001 | 1200 | Lestelle-Bétharram | Boue activée aération prolongée (très faible charge) | Gave de Pau (Eau douce de surface) |
Station d'épuration ASSAT | 0564067V003 | 15000 | Assat | Boue activée aération prolongée (très faible charge) | Gave de Pau (Eau douce de surface) |
Station d'épuration Bruges | 0564148V001 | 600 | Bruges-Capbis-Mifaget | Filtres Plantés | LE LANDISTOU (Eau douce de surface) |
Station d'épuration BAUDREIX | 0564101V002 | 20000 | Baudreix | Boue activée aération prolongée (très faible charge) | Gave de Pau (Eau douce de surface) |
STEP MONTAUT | 0564400V001 | 2000 | |||
Station d'épuration ASSON | 0564068V002 | 1000 | Asson | Boue activée aération prolongée (très faible charge) | Ruissau l'Ouzom (Eau douce de surface) |
Station d'épuration Baliros | 0564091V001 | 1800 |
Indicateurs du service - 2020
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
D201.0 | Nombre d'habitants desservis | 22 500 hab | sans anomalie apparente | ![]() |
||
D204.0 | Prix TTC du service au m³ | 2,58 €/m³ | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P201.1 | Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 93,11 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P251.1 | Débordements d'effluents chez les usagers | 0 nb/1000hab | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P258.1 | Taux de réclamations | 0,54 nb/1000ab | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
D202.0 | Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels | 45 unité | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P202.2B | Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées | 120 points | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P252.2 | Points de curage fréquent du réseau | 2,5 nb/100 km | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P203.3 | Conformité de la collecte des effluents | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P255.3 | Connaissance des rejets au milieu naturel | 120 unité | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P204.3 | Conformité des équipements d'épuration | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P205.3 | Conformité de la performance des ouvrages d'épuration au regard de la réglementation européenne | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P254.3 | Conformité de la performance des ouvrages d'épuration au regard de la police de l'eau | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
D203.0 | Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 260,9 tMS | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P206.3 | Boues évacuées selon des filières conformes | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P207.0 | Montant des actions de solidarité | 0,0081 €/m³ | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P256.2 | Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 10,4 an | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P257.0 | Taux d’impayés sur les factures d’eau | 1,56 % | sans anomalie apparente | ![]() |
L'indicateur Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Prix TTC du service au m³ pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Conformité de la collecte des effluents pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Conformité de la performance des ouvrages d'épuration au regard de la réglementation européenne pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Boues évacuées selon des filières conformes pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Montant des actions de solidarité pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Débordements d'effluents chez les usagers pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Points de curage fréquent du réseau pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Conformité de la performance des ouvrages d'épuration au regard de la police de l'eau pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Taux de réclamations pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|