Service - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE NAY / assainissement non collectif
Service : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE NAY / assainissement non collectif Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Organisation - 2022
Compétence :
Mode de gestion : Régie
Accès aux métadonnées du jeu de données
Métadonnées du jeu de données
Statut du jeu de données : En attente de saisie

Commune | Type d'adhésion | Secteur |
---|---|---|
Angaïs | adhérent direct | |
Arros-de-Nay | adhérent direct | |
Arthez-d'Asson | adhérent direct | |
Asson | adhérent direct | |
Baliros | adhérent direct | |
Baudreix | adhérent direct | |
Bénéjacq | adhérent direct | |
Beuste | adhérent direct | |
Boeil-Bezing | adhérent direct | |
Bordères | adhérent direct | |
Bordes | adhérent direct | |
Bourdettes | adhérent direct | |
Bruges-Capbis-Mifaget | adhérent direct | |
Coarraze | adhérent direct | |
Haut-de-Bosdarros | adhérent direct | |
Igon | adhérent direct | |
Labatmale | adhérent direct | |
Lagos | adhérent direct | |
Lestelle-Bétharram | adhérent direct | |
Mirepeix | adhérent direct | |
Montaut | adhérent direct | |
Nay | adhérent direct | |
Pardies-Piétat | adhérent direct | |
Saint-Abit | adhérent direct | |
Saint-Vincent | adhérent direct | |
Arbéost | adhérent direct | |
Ferrières | adhérent direct |
Indicateurs du service - 2020
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
D301.0 | Nombre d'habitants desservis | 8 000 hab | sans anomalie apparente | ![]() |
||
D302.0 | Mise en œuvre de l'assainissement non collectif | 110 - | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P301.3 | Conformité des dispositifs d'assainissement non collectif | 94,4 % | sans anomalie apparente | ![]() |
L'indicateur Conformité des dispositifs d'assainissement non collectif pour le service assainissement non collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|