Service - SIVOM DE L'ENTRE DEUX MERS / assainissement non collectif
Service : SIVOM DE L'ENTRE DEUX MERS / assainissement non collectif Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Organisation - 2022
Compétence :
Mode de gestion : Régie
Accès aux métadonnées du jeu de données
Métadonnées du jeu de données
Statut du jeu de données : En attente de saisie

Commune | Type d'adhésion | Secteur |
---|---|---|
Caumont | adhérent direct | |
Cazaugitat | adhérent direct | |
Cleyrac | adhérent direct | |
Cours-de-Monségur | adhérent direct | |
Coutures | adhérent direct | |
Dieulivol | adhérent direct | |
Landerrouet-sur-Ségur | adhérent direct | |
Mesterrieux | adhérent direct | |
Monségur | adhérent direct | |
Neuffons | adhérent direct | |
Le Puy | adhérent direct | |
Rimons | adhérent direct | |
Roquebrune | adhérent direct | |
Saint-Ferme | adhérent direct | |
Sainte-Gemme | adhérent direct | |
Saint-Martin-du-Puy | adhérent direct | |
Saint-Sulpice-de-Guilleragues | adhérent direct | |
Saint-Vivien-de-Monségur | adhérent direct | |
Soussac | adhérent direct | |
Taillecavat | adhérent direct |
Indicateurs du service - 2021
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
D301.0 | Nombre d'habitants desservis | 5 085 hab | sans anomalie apparente | ![]() |
||
D302.0 | Mise en œuvre de l'assainissement non collectif | 100 - | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P301.3 | Conformité des dispositifs d'assainissement non collectif | 39 % | sans anomalie apparente | ![]() |
L'indicateur Conformité des dispositifs d'assainissement non collectif pour le service assainissement non collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|