Service - Communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet / assainissement non collectif
Service : Communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet / assainissement non collectif Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Organisation - 2022
Compétence :
Mode de gestion : Régie
Accès aux métadonnées du jeu de données
Métadonnées du jeu de données
Statut du jeu de données : En attente de saisie

Commune | Type d'adhésion | Secteur |
---|---|---|
Alos | adhérent direct | |
Amarens | adhérent direct | |
Andillac | adhérent direct | |
Aussac | adhérent direct | |
Beauvais-sur-Tescou | adhérent direct | |
Bernac | adhérent direct | |
Brens | adhérent direct | |
Briatexte | adhérent direct | |
Broze | adhérent direct | |
Busque | adhérent direct | |
Cadalen | adhérent direct | |
Cahuzac-sur-Vère | adhérent direct | |
Campagnac | adhérent direct | |
Castanet | adhérent direct | |
Castelnau-de-Montmiral | adhérent direct | |
Cestayrols | adhérent direct | |
Coufouleux | adhérent direct | |
Donnazac | adhérent direct | |
Fayssac | adhérent direct | |
Fénols | adhérent direct | |
Florentin | adhérent direct | |
Frausseilles | adhérent direct | |
Gaillac | adhérent direct | |
Giroussens | adhérent direct | |
Graulhet | adhérent direct | |
Grazac | adhérent direct | |
Itzac | adhérent direct | |
Labastide-de-Lévis | adhérent direct | |
Labessière-Candeil | adhérent direct | |
Lagrave | adhérent direct | |
Larroque | adhérent direct | |
Lasgraisses | adhérent direct | |
Lisle-sur-Tarn | adhérent direct | |
Loubers | adhérent direct | |
Loupiac | adhérent direct | |
Mézens | adhérent direct | |
Montans | adhérent direct | |
Montdurausse | adhérent direct | |
Montels | adhérent direct | |
Montgaillard | adhérent direct | |
Montvalen | adhérent direct | |
Noailles | adhérent direct | |
Parisot | adhérent direct | |
Peyrole | adhérent direct | |
Puybegon | adhérent direct | |
Puycelsi | adhérent direct | |
Rabastens | adhérent direct | |
Rivières | adhérent direct | |
Roquemaure | adhérent direct | |
Saint-Beauzile | adhérent direct | |
Sainte-Cécile-du-Cayrou | adhérent direct | |
Saint-Gauzens | adhérent direct | |
Saint-Urcisse | adhérent direct | |
Salvagnac | adhérent direct | |
La Sauzière-Saint-Jean | adhérent direct | |
Senouillac | adhérent direct | |
Tauriac | adhérent direct | |
Técou | adhérent direct | |
Tonnac | adhérent direct | |
Le Verdier | adhérent direct | |
Vieux | adhérent direct |
Indicateurs du service - 2019
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
D301.0 | Nombre d'habitants desservis | 42 798 hab | sans anomalie apparente | ![]() |
||
D302.0 | Mise en œuvre de l'assainissement non collectif | 70 - | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P301.3 | Conformité des dispositifs d'assainissement non collectif | 44 % | sans anomalie apparente | ![]() |
L'indicateur Conformité des dispositifs d'assainissement non collectif pour le service assainissement non collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|