Service - Syndicat d'alimentation en eau potable du canton de BORT LES ORGUES / eau potable
Service : Syndicat d'alimentation en eau potable du canton de BORT LES ORGUES / eau potable Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Organisation - 2022
Compétence :
Missions :
Mode de gestion : Délégation
Date de fin de contrat : 31/12/2030
Accès aux métadonnées du jeu de données
Métadonnées du jeu de données
Statut du jeu de données : En attente de saisie

Commune | Type d'adhésion | Secteur |
---|---|---|
Bort-les-Orgues | desservie seulement | Une partie |
Margerides | adhérent direct | |
Monestier-Port-Dieu | adhérent direct | |
Saint-Bonnet-près-Bort | adhérent direct | |
Saint-Victour | adhérent direct | |
Thalamy | adhérent direct | |
Veyrières | adhérent direct | |
Sarroux - Saint Julien | adhérent direct |
Ouvrages - 2022
Nom de l'ouvrage | Code SISEAU |
---|---|
Captage Puy la planche (Touves) | 019001366 |
Prise d'eau le Lys | 019001363 |
Indicateurs du service - 2019
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
D101.0 | Nombre d'habitants desservis | 2 360 hab | sans anomalie apparente | ![]() |
||
D102.0 | Prix du service au m³ | 2,93 €/m³ | ![]() |
![]() |
||
D151.0 | Délai contractuel maximal de branchement des nouveaux abonnés | 1 jours ouvrables | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P151.1 | Fréquence des interruptions de service non programmées | 6,73 nb/1000ab | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P152.1 | Respect du délai contractuel de branchement des nouveaux abonnés | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P155.1 | Taux de réclamations | 0,75 nb/1000ab | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P101.1 | Conformité microbiologique de l’eau au robinet | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P102.1 | Conformité physico-chimique de l’eau au robinet | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P108.3 | Protection de la ressource en eau | 40 % | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P103.2B | Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable | 94 points | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P104.3 | Rendement du réseau de distribution | 85,5 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P105.3 | Volumes non comptés | 0,7 m³/km/j | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P106.3 | Pertes en réseau | 0,5 m³/km/j | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P154.0 | Taux d’impayés sur les factures d’eau | 1,29 % | sans anomalie apparente | ![]() |
L'indicateur Prix du service au m³ pour le service eau potable
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable pour le service eau potable
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Rendement du réseau de distribution pour le service eau potable
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Volumes non comptés pour le service eau potable
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Fréquence des interruptions de service non programmées pour le service eau potable
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Taux de réclamations pour le service eau potable
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|