Service - Agglomération d'Agen / assainissement non collectif : Agglomération d'Agen
Service : Agglomération d'Agen / assainissement non collectif : Agglomération d'Agen Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Organisation - 2022
Compétence :
Mode de gestion : Régie
Accès aux métadonnées du jeu de données
Métadonnées du jeu de données
Statut du jeu de données : En attente de saisie

Commune | Type d'adhésion | Secteur |
---|---|---|
Agen | adhérent direct | |
Astaffort | adhérent direct | |
Aubiac | adhérent direct | |
Bajamont | adhérent direct | |
Boé | adhérent direct | |
Bon-Encontre | adhérent direct | |
Brax | adhérent direct | |
Castelculier | adhérent direct | |
Caudecoste | adhérent direct | |
Colayrac-Saint-Cirq | adhérent direct | |
Cuq | adhérent direct | |
Estillac | adhérent direct | |
Fals | adhérent direct | |
Foulayronnes | adhérent direct | |
Lafox | adhérent direct | |
Laplume | adhérent direct | |
Layrac | adhérent direct | |
Marmont-Pachas | adhérent direct | |
Moirax | adhérent direct | |
Le Passage | adhérent direct | |
Pont-du-Casse | adhérent direct | |
Roquefort | adhérent direct | |
Saint-Caprais-de-Lerm | adhérent direct | |
Sainte-Colombe-en-Bruilhois | adhérent direct | |
Saint-Hilaire-de-Lusignan | adhérent direct | |
Saint-Nicolas-de-la-Balerme | adhérent direct | |
Saint-Pierre-de-Clairac | adhérent direct | |
Saint-Sixte | adhérent direct | |
Sauvagnas | adhérent direct | |
Sauveterre-Saint-Denis | adhérent direct | |
Sérignac-sur-Garonne | adhérent direct |
Indicateurs du service - 2021
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
D301.0 | Nombre d'habitants desservis | 18 505 hab | sans anomalie apparente | ratio de 2,5 habitants par maison en ANC | ![]() |
|
D302.0 | Mise en œuvre de l'assainissement non collectif | 100 - | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P301.3 | Conformité des dispositifs d'assainissement non collectif | 79,8 % | sans anomalie apparente | ![]() |
L'indicateur Conformité des dispositifs d'assainissement non collectif pour le service assainissement non collectif : Agglomération d'Agen
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|