Service - Syndicat Intercommunal des Eaux du Plateau des Rousses / eau potable
Service : Syndicat Intercommunal des Eaux du Plateau des Rousses / eau potable Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Organisation
Compétence :
Missions :
Mode de gestion : Délégation
Date de fin de contrat : 30/03/2025
Métadonnées du jeu de données
Statut du jeu de données : Confirmé / publié
Date de saisie des IP : 20/12/2022 par la DDT
Date de mise en ligne : 20/12/2022 par la collectivité

Commune | Type d'adhésion | Secteur |
---|---|---|
Bois-d'Amont | adhérent direct | |
Lajoux | adhérent direct | |
Lamoura | adhérent direct | |
Prémanon | adhérent direct | |
Les Rousses | adhérent direct | |
Septmoncel les Molunes | adhérent direct |
Ouvrages
Nom de l'ouvrage | Code SISEAU |
---|---|
Captage Lac des Rousses | 039001625 |
Indicateurs du service - 2021
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
D101.0 | Nombre d'habitants desservis | 8 459 hab | sans anomalie apparente | ![]() |
||
D102.0 | Prix du service au m³ | 2,86 €/m³ | sans anomalie apparente | ![]() |
||
D151.0 | Délai contractuel maximal de branchement des nouveaux abonnés | 1 jours ouvrables | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P151.1 | Fréquence des interruptions de service non programmées | 2,41 nb/1000ab | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P152.1 | Respect du délai contractuel de branchement des nouveaux abonnés | 92,1 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P155.1 | Taux de réclamations | 6,63 nb/1000ab | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P101.1 | Conformité microbiologique de l’eau au robinet | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P102.1 | Conformité physico-chimique de l’eau au robinet | 85,7 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P108.3 | Protection de la ressource en eau | 80 % | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P103.2B | Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable | 105 points | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P104.3 | Rendement du réseau de distribution | 81 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P105.3 | Volumes non comptés | 2,2 m³/km/j | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P106.3 | Pertes en réseau | 1,7 m³/km/j | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P107.2 | Renouvellement des réseaux d'eau potable | 0,89 % | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P109.0 | Montant des actions de solidarité | 0,0230 €/m³ | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P153.2 | Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 0 an | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P154.0 | Taux d’impayés sur les factures d’eau | 2,24 % | sans anomalie apparente | ![]() |
L'indicateur Prix du service au m³ pour le service eau potable
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable pour le service eau potable
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Rendement du réseau de distribution pour le service eau potable
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Volumes non comptés pour le service eau potable
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Montant des actions de solidarité pour le service eau potable
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Fréquence des interruptions de service non programmées pour le service eau potable
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Durée d’extinction de la dette de la collectivité pour le service eau potable
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Taux de réclamations pour le service eau potable
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|