Service - SMAAEP de Crécy_Boutigny et Environs / eau potable : smaep_Crécy (14 Cnes)
Service : SMAAEP de Crécy_Boutigny et Environs / eau potable : smaep_Crécy (14 Cnes) Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Organisation - 2022
Compétence :
Missions :
Mode de gestion : Délégation
Date de fin de contrat : 31/12/2025
Accès aux métadonnées du jeu de données
Métadonnées du jeu de données
Statut du jeu de données : En attente de saisie

Commune | Type d'adhésion | Secteur |
---|---|---|
Bouleurs | adhérent via | |
La Celle-sur-Morin | desservie seulement | en partie |
Coulommes | adhérent via | |
Crécy-la-Chapelle | adhérent via | |
Dammartin-sur-Tigeaux | adhérent via | |
Giremoutiers | desservie seulement | en secours |
Guérard | adhérent via | |
La Haute-Maison | adhérent via | |
Maisoncelles-en-Brie | adhérent via | |
Pierre-Levée | adhérent via | |
Sammeron | desservie seulement | en secours |
Sancy | adhérent via | |
Signy-Signets | adhérent via | Signy |
Tigeaux | adhérent via | |
Vaucourtois | adhérent via | |
Villiers-sur-Morin | desservie seulement | en secours |
Voulangis | adhérent via |
Autres services de la collectivité - SMAAEP de Crécy_Boutigny et Environs
Service | Mode de gestion | Mission(s) | Données disponibles | ||
---|---|---|---|---|---|
eau potable : Sivom_Boutigny | Délégation |
![]() |
![]() |
![]() |
Oui |
Ouvrages - 2022
Nom de l'ouvrage | Code SISEAU |
---|---|
Forage VOULANGIS 2 "Saint Martin" | 077001598 |
Forage VOULANGIS 4 "Saint Martin" | 077001600 |
Forage VOULANGIS 3 "Saint Martin" | 077001599 |
Forage SAMMERON 1 | 077001493 |
Sammeron 2 (nouveau) | 077003710 |
Indicateurs du service - 2020
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
D101.0 | Nombre d'habitants desservis | 15 063 hab | sans anomalie apparente | ![]() |
||
D102.0 | Prix du service au m³ | 2,50 €/m³ | sans anomalie apparente | ![]() |
||
D151.0 | Délai contractuel maximal de branchement des nouveaux abonnés | 1 jours ouvrables | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P151.1 | Fréquence des interruptions de service non programmées | 5,50 nb/1000ab | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P152.1 | Respect du délai contractuel de branchement des nouveaux abonnés | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P155.1 | Taux de réclamations | 1,26 nb/1000ab | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P101.1 | Conformité microbiologique de l’eau au robinet | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P102.1 | Conformité physico-chimique de l’eau au robinet | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P108.3 | Protection de la ressource en eau | 59,8 % | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P103.2B | Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable | 107 points | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P104.3 | Rendement du réseau de distribution | 75,3 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P105.3 | Volumes non comptés | 6,3 m³/km/j | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P106.3 | Pertes en réseau | 6,1 m³/km/j | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P107.2 | Renouvellement des réseaux d'eau potable | 1,06 % | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P109.0 | Montant des actions de solidarité | 0 €/m³ | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P154.0 | Taux d’impayés sur les factures d’eau | 3,37 % | sans anomalie apparente | ![]() |
L'indicateur Prix du service au m³ pour le service eau potable : smaep_Crécy (14 Cnes)
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable pour le service eau potable : smaep_Crécy (14 Cnes)
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Rendement du réseau de distribution pour le service eau potable : smaep_Crécy (14 Cnes)
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Volumes non comptés pour le service eau potable : smaep_Crécy (14 Cnes)
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Montant des actions de solidarité pour le service eau potable : smaep_Crécy (14 Cnes)
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Fréquence des interruptions de service non programmées pour le service eau potable : smaep_Crécy (14 Cnes)
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Taux de réclamations pour le service eau potable : smaep_Crécy (14 Cnes)
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|