Service - SIAEP DES DEUX RIVIERES / eau potable : Secteur TREMOLAT CALES
Service : SIAEP DES DEUX RIVIERES / eau potable : Secteur TREMOLAT CALES Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Organisation - 2022
Compétence :
Missions :
Mode de gestion : Délégation
Date de fin de contrat : 31/12/2024
Accès aux métadonnées du jeu de données
Métadonnées du jeu de données
Statut du jeu de données : En attente de saisie

Autres services de la collectivité - SIAEP DES DEUX RIVIERES
Service | Mode de gestion | Mission(s) | Données disponibles | ||
---|---|---|---|---|---|
eau potable : Secteur STE ALVERE LALINDE NORD | Délégation |
![]() |
![]() |
![]() |
Oui |
eau potable : Secteur ST LEON SUR VEZERE | Délégation |
![]() |
![]() |
![]() |
Oui |
eau potable : Secteur MANAURIE | Délégation |
![]() |
![]() |
![]() |
Oui |
Ouvrages - 2022
Nom de l'ouvrage | Code SISEAU |
---|---|
Source du gour | 024000353 |
Source de Le Vivier (en secours) | 024003511 |
Indicateurs du service - 2021
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
D101.0 | Nombre d'habitants desservis | 1 015 hab | sans anomalie apparente | ![]() |
||
D102.0 | Prix du service au m³ | 2,93 €/m³ | sans anomalie apparente | ![]() |
||
D151.0 | Délai contractuel maximal de branchement des nouveaux abonnés | 1 jours ouvrables | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P151.1 | Fréquence des interruptions de service non programmées | 4,09 nb/1000ab | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P152.1 | Respect du délai contractuel de branchement des nouveaux abonnés | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P155.1 | Taux de réclamations | 0 nb/1000ab | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P101.1 | Conformité microbiologique de l’eau au robinet | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P102.1 | Conformité physico-chimique de l’eau au robinet | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P108.3 | Protection de la ressource en eau | 80 % | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P103.2B | Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable | 105 points | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P104.3 | Rendement du réseau de distribution | 76,9 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P105.3 | Volumes non comptés | 1,1 m³/km/j | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P106.3 | Pertes en réseau | 1,1 m³/km/j | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P107.2 | Renouvellement des réseaux d'eau potable | 0,96 % | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P153.2 | Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 0,2 an | sans anomalie apparente | ![]() |
L'indicateur Prix du service au m³ pour le service eau potable : Secteur TREMOLAT CALES
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable pour le service eau potable : Secteur TREMOLAT CALES
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Rendement du réseau de distribution pour le service eau potable : Secteur TREMOLAT CALES
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Volumes non comptés pour le service eau potable : Secteur TREMOLAT CALES
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Fréquence des interruptions de service non programmées pour le service eau potable : Secteur TREMOLAT CALES
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Durée d’extinction de la dette de la collectivité pour le service eau potable : Secteur TREMOLAT CALES
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Taux de réclamations pour le service eau potable : Secteur TREMOLAT CALES
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|