Fiche d'identité d'un service
Présentation
Les indicateurs 2011 de ce service n'ont pas encore été publiés. Contactez la collectivité organisatrice pour obtenir les données ainsi que leur publication sur le site.
Liste des communes directement adhérentes et des communes seulement desservies (13)
| Nom | Département / DDT | Type d'adhésion | Secteur concerné |
|---|---|---|---|
| CAUDAN | MORBIHAN (56) | fr.cs.sispea.common.speaMembershipType.1 | |
| CLEGUER | MORBIHAN (56) | fr.cs.sispea.common.speaMembershipType.1 | |
| GESTEL | MORBIHAN (56) | fr.cs.sispea.common.speaMembershipType.1 | |
| GUIDEL | MORBIHAN (56) | fr.cs.sispea.common.speaMembershipType.1 | |
| HENNEBONT | MORBIHAN (56) | fr.cs.sispea.common.speaMembershipType.1 | |
| INZINZAC-LOCHRIST | MORBIHAN (56) | fr.cs.sispea.common.speaMembershipType.1 | |
| LANESTER | MORBIHAN (56) | fr.cs.sispea.common.speaMembershipType.1 | |
| LOCMIQUELIC | MORBIHAN (56) | fr.cs.sispea.common.speaMembershipType.1 | |
| MERLEVENEZ | MORBIHAN (56) | fr.cs.sispea.common.speaMembershipType.1 | |
| PONT-SCORFF | MORBIHAN (56) | fr.cs.sispea.common.speaMembershipType.1 | |
| PORT-LOUIS | MORBIHAN (56) | fr.cs.sispea.common.speaMembershipType.1 | |
| QUEVEN | MORBIHAN (56) | fr.cs.sispea.common.speaMembershipType.1 | |
| RIANTEC | MORBIHAN (56) | fr.cs.sispea.common.speaMembershipType.1 |

