Fiche d'identité d'un service
Présentation
Pour visualiser les indicateurs en tant qu'utilisateur non authentifié
Liste des communes directement adhérentes et des communes seulement desservies (9)
| Nom | Département / DDT | Type d'adhésion | Secteur concerné |
|---|---|---|---|
| AUTREPIERRE | MEURTHE-ET-MOSELLE (54) | fr.cs.sispea.common.speaMembershipType.1 | |
| BLEMEREY | MEURTHE-ET-MOSELLE (54) | fr.cs.sispea.common.speaMembershipType.1 | |
| CHAZELLES-SUR-ALBE | MEURTHE-ET-MOSELLE (54) | fr.cs.sispea.common.speaMembershipType.1 | |
| GONDREXON | MEURTHE-ET-MOSELLE (54) | fr.cs.sispea.common.speaMembershipType.1 | |
| REILLON | MEURTHE-ET-MOSELLE (54) | fr.cs.sispea.common.speaMembershipType.1 | |
| REPAIX | MEURTHE-ET-MOSELLE (54) | fr.cs.sispea.common.speaMembershipType.1 | |
| SAINT-MARTIN | MEURTHE-ET-MOSELLE (54) | fr.cs.sispea.common.speaMembershipType.1 | |
| VEHO | MEURTHE-ET-MOSELLE (54) | fr.cs.sispea.common.speaMembershipType.1 | |
| VERDENAL | MEURTHE-ET-MOSELLE (54) | fr.cs.sispea.common.speaMembershipType.1 |
Ouvrages de ce service (1)
Liste en cours de constitution, merci de bien vouloir nous contacter si vous constatez une erreur.| Nom | Type | Code Siseau |
|---|---|---|
| Forage intercommunal d''Autrepierre | Point de prélèvement | 054001352 |

