Fiche d'identité d'une collectivité organisatrice
Présentation
Adhérents directs (265)
| Type | Nom | Département |
|---|---|---|
| commune | AINGERAY | MEURTHE-ET-MOSELLE (54) |
| commune | AMENONCOURT | MEURTHE-ET-MOSELLE (54) |
| commune | ANCERVILLER | MEURTHE-ET-MOSELLE (54) |
| commune | ANDERNY | MEURTHE-ET-MOSELLE (54) |
| commune | ANGOMONT | MEURTHE-ET-MOSELLE (54) |
| commune | ANTHELUPT | MEURTHE-ET-MOSELLE (54) |
| commune | ARNAVILLE | MEURTHE-ET-MOSELLE (54) |
| commune | ARRACOURT | MEURTHE-ET-MOSELLE (54) |
| commune | ATHIENVILLE | MEURTHE-ET-MOSELLE (54) |
| commune | AUDUN-LE-ROMAN | MEURTHE-ET-MOSELLE (54) |
| commune | AUTREPIERRE | MEURTHE-ET-MOSELLE (54) |
| commune | AVRAINVILLE | MEURTHE-ET-MOSELLE (54) |
| commune | AVRICOURT | MEURTHE-ET-MOSELLE (54) |
| commune | AZERAILLES | MEURTHE-ET-MOSELLE (54) |
| commune | BACCARAT | MEURTHE-ET-MOSELLE (54) |
| commune | BADONVILLER | MEURTHE-ET-MOSELLE (54) |
| commune | BAINVILLE-AUX-MIROIRS | MEURTHE-ET-MOSELLE (54) |
| commune | BARBAS | MEURTHE-ET-MOSELLE (54) |
| commune | BARBONVILLE | MEURTHE-ET-MOSELLE (54) |
| commune | BATHELEMONT-LES-BAUZEMONT | MEURTHE-ET-MOSELLE (54) | 1 2 3 4 ... > >> |
Services relevant de la collectivité
| Id | Service | Indicateurs disponibles![]() |
Missions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eau potable | Assainissement | |||||||
| Production | Transfert | Distribution | Collecte | Transport | Dépollution | |||
| 164594 | assainissement non collectif |
Non accessible (fr.cs.sispea.common.SPEALotStatusValues.plural.WaitingForInput) |
||||||
Services auxquels la collectivité adhère
Aucun service transféré n'a été trouvé pour 2011.
RPQS mis en ligne par la collectivité
Aucun RPQS n'a encore été mis en ligne pour 2011


