Service - Liffré / assainissement collectif
Service : Liffré / assainissement collectif Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Organisation - 2021
Compétence :
Missions :
Accès aux métadonnées du jeu de données
Métadonnées du jeu de données
Statut du jeu de données : En attente de saisie

Commune | Type d'adhésion | Secteur |
---|---|---|
Liffré | adhérent direct |
Ouvrages - 2021
Nom de l'ouvrage | Code Sandre | Capacité nominale Equivalents-Habitants | Commune d'implantation | Filière de traitement | Nom du milieu de rejet (type) |
---|---|---|---|---|---|
Station d'épuration de LIFFRE | 0435152S0003 | 18500 | Liffré | Boue activée aération prolongée (très faible charge) | Ruisseau du Galesnais, Rivière du Chevré, Vilaine (Eau douce de surface) |
Indicateurs du service - 2018
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
D201.0 | Nombre d'habitants desservis | 6 200 hab | sans anomalie apparente | ![]() |
||
D204.0 | Prix TTC du service au m³ | 2,01 €/m³ | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P201.1 | Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P251.1 | Débordements d'effluents chez les usagers | 0 nb/1000hab | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P258.1 | Taux de réclamations | 0 nb/1000ab | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
D202.0 | Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels | 1 unité | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P202.2B | Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées | 97 points | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P252.2 | Points de curage fréquent du réseau | 0 nb/100 km | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P253.2 | Renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées | 0,03 % | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P203.3 | Conformité de la collecte des effluents | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P255.3 | Connaissance des rejets au milieu naturel | 20 unité | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P204.3 | Conformité des équipements d'épuration | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P205.3 | Conformité de la performance des ouvrages d'épuration au regard de la réglementation européenne | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P254.3 | Conformité de la performance des ouvrages d'épuration au regard de la police de l'eau | 83,3 % | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
D203.0 | Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 94,8 tMS | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P206.3 | Boues évacuées selon des filières conformes | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P207.0 | Montant des actions de solidarité | 0 €/m³ | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P256.2 | Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 6,6 an | sans anomalie apparente | ![]() |
L'indicateur Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Prix TTC du service au m³ pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Conformité de la collecte des effluents pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Conformité de la performance des ouvrages d'épuration au regard de la réglementation européenne pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Boues évacuées selon des filières conformes pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Montant des actions de solidarité pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Débordements d'effluents chez les usagers pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Points de curage fréquent du réseau pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Conformité de la performance des ouvrages d'épuration au regard de la police de l'eau pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Taux de réclamations pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|