Service - CC CANAUX ET FORETS EN GATINAIS / assainissement non collectif
Service : CC CANAUX ET FORETS EN GATINAIS / assainissement non collectif Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Organisation - 2019
Compétence :
Mode de gestion : Régie
Accès aux métadonnées du jeu de données
Métadonnées du jeu de données
Statut du jeu de données : En attente de saisie

Commune | Type d'adhésion | Secteur |
---|---|---|
Aillant-sur-Milleron | adhérent direct | |
Auvilliers-en-Gâtinais | adhérent direct | |
Beauchamps-sur-Huillard | adhérent direct | |
Bellegarde | adhérent direct | |
Chailly-en-Gâtinais | adhérent direct | |
La Chapelle-sur-Aveyron | adhérent direct | |
Chapelon | adhérent direct | |
Le Charme | adhérent direct | |
Châtenoy | adhérent direct | |
Châtillon-Coligny | adhérent direct | |
Cortrat | adhérent direct | |
Coudroy | adhérent direct | |
La Cour-Marigny | adhérent direct | |
Dammarie-sur-Loing | adhérent direct | |
Fréville-du-Gâtinais | adhérent direct | |
Ladon | adhérent direct | |
Lorris | adhérent direct | |
Mézières-en-Gâtinais | adhérent direct | |
Montbouy | adhérent direct | |
Montcresson | adhérent direct | |
Montereau | adhérent direct | |
Moulon | adhérent direct | |
Nesploy | adhérent direct | |
Nogent-sur-Vernisson | adhérent direct | |
Noyers | adhérent direct | |
Oussoy-en-Gâtinais | adhérent direct | |
Ouzouer-des-Champs | adhérent direct | |
Ouzouer-sous-Bellegarde | adhérent direct | |
Presnoy | adhérent direct | |
Pressigny-les-Pins | adhérent direct | |
Quiers-sur-Bézonde | adhérent direct | |
Sainte-Geneviève-des-Bois | adhérent direct | |
Saint-Hilaire-sur-Puiseaux | adhérent direct | |
Saint-Maurice-sur-Aveyron | adhérent direct | |
Thimory | adhérent direct | |
Varennes-Changy | adhérent direct | |
Vieilles-Maisons-sur-Joudry | adhérent direct | |
Villemoutiers | adhérent direct |
Indicateurs du service - 2018
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
D301.0 | Nombre d'habitants desservis | 6 031 hab | sans anomalie apparente | ![]() |
||
D302.0 | Mise en œuvre de l'assainissement non collectif | 100 - | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P301.3 | Conformité des dispositifs d'assainissement non collectif | 74,2 % | sans anomalie apparente | ![]() |
L'indicateur Mise en œuvre de l'assainissement non collectif pour le service assainissement non collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Conformité des dispositifs d'assainissement non collectif pour le service assainissement non collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|