Service - S.I.A.E.P.A DE LA REGION DE SAINT-ESTEPHE / assainissement collectif
Service : S.I.A.E.P.A DE LA REGION DE SAINT-ESTEPHE / assainissement collectif Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Organisation - 2019
Compétence :
Missions :
Mode de gestion : Délégation
Date de fin de contrat : 31/08/2025
Accès aux métadonnées du jeu de données
Métadonnées du jeu de données
Statut du jeu de données : En attente de saisie

Commune | Type d'adhésion | Secteur |
---|---|---|
Cissac-Médoc | adhérent direct | |
Saint-Estèphe | adhérent direct | |
Saint-Sauveur | adhérent direct | |
Saint-Seurin-de-Cadourne | adhérent direct | |
Vertheuil | adhérent direct |
Ouvrages - 2019
Nom de l'ouvrage | Code Sandre | Capacité nominale Equivalents-Habitants | Commune d'implantation | Filière de traitement | Nom du milieu de rejet (type) |
---|---|---|---|---|---|
Station d'épuration de VERTHEUIL | 0533545V002 | 990 | Vertheuil | Boue activée aération prolongée (très faible charge) | Affluent Chenal de la Calupeyre (Eau douce de surface) |
Station d'épuration de SAINT SAUVEUR | 0533471V001 | 1400 | Saint-Sauveur | Boue activée aération prolongée (très faible charge) | Jalle de Breuil ou de Canteranne (Eau douce de surface) |
Station de SAINT ESTEPHE | 0533395V002 | 2500 | Saint-Estèphe | Boue activée aération prolongée (très faible charge) | GIRONDE (Estuaire (dont étang salé)) |
Station d'épuration de SAINT SEURIN DE CADOURNE | 0533476V001 | 1650 | Saint-Seurin-de-Cadourne | Boue activée aération prolongée (très faible charge) | Gironde (Estuaire (dont étang salé)) |
Station d'épuration de CISSAC MEDOC | 0533125V001 | 3600 | Cissac-Médoc | Boue activée aération prolongée (très faible charge) | Grande Jalle de Canteranne (Eau douce de surface) |
Indicateurs du service - 2015
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
D201.0 | Nombre d'habitants desservis | 6 687 hab | sans anomalie apparente | ![]() |
||
D204.0 | Prix TTC du service au m³ | 3,34 €/m³ | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P201.1 | Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 60,28 % | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
D202.0 | Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels | 0 unité | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P202.2B | Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées | 75 points | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P203.3 | Conformité de la collecte des effluents | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P204.3 | Conformité des équipements d'épuration | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P205.3 | Conformité de la performance des ouvrages d'épuration au regard de la réglementation européenne | 80 % | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
D203.0 | Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 27,4 tMS | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P206.3 | Boues évacuées selon des filières conformes | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P207.0 | Montant des actions de solidarité | 0,0028 €/m³ | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P257.0 | Taux d’impayés sur les factures d’eau | 3,79 % | sans anomalie apparente | ![]() |
L'indicateur Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Prix TTC du service au m³ pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Conformité de la collecte des effluents pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Conformité des équipements d'épuration pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Conformité de la performance des ouvrages d'épuration au regard de la réglementation européenne pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Boues évacuées selon des filières conformes pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Montant des actions de solidarité pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|