Service - BORDEAUX Métropole / assainissement collectif
Service : BORDEAUX Métropole / assainissement collectif Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Organisation - 2021
Compétence :
Missions :
Mode de gestion : Délégation
Date de fin de contrat : 31/12/2030
Accès aux métadonnées du jeu de données
Métadonnées du jeu de données
Statut du jeu de données : En attente de saisie

Commune | Type d'adhésion | Secteur |
---|---|---|
Ambarès-et-Lagrave | adhérent direct | |
Ambès | adhérent direct | |
Artigues-près-Bordeaux | adhérent direct | |
Bassens | adhérent direct | |
Bègles | adhérent direct | |
Blanquefort | adhérent direct | |
Bordeaux | adhérent direct | |
Bouliac | adhérent direct | |
Le Bouscat | adhérent direct | |
Bruges | adhérent direct | |
Carbon-Blanc | adhérent direct | |
Cenon | adhérent direct | |
Eysines | adhérent direct | |
Floirac | adhérent direct | |
Gradignan | adhérent direct | |
Le Haillan | adhérent direct | |
Lormont | adhérent direct | |
Mérignac | adhérent direct | |
Parempuyre | adhérent direct | |
Pessac | adhérent direct | |
Saint-Aubin-de-Médoc | adhérent direct | |
Saint-Louis-de-Montferrand | adhérent direct | |
Saint-Médard-en-Jalles | adhérent direct | |
Saint-Vincent-de-Paul | adhérent direct | |
Le Taillan-Médoc | adhérent direct | |
Talence | adhérent direct | |
Villenave-d'Ornon | adhérent direct |
Ouvrages - 2021
Nom de l'ouvrage | Code Sandre | Capacité nominale Equivalents-Habitants | Commune d'implantation | Filière de traitement | Nom du milieu de rejet (type) |
---|---|---|---|---|---|
Station d'épuration BORDEAUX - LOUIS FARGUE | 0533063V003 | 300000 | Bordeaux | Boue activée aération prolongée (très faible charge) | GARONNE (Estuaire (dont étang salé)) |
Station d'épuration BEGLES - CLOS DE HILDE | 0533039V005 | 408333 | Bègles | Biofiltre | GARONNE (Eau douce de surface) |
Station d'épuration EYSINES - CANTINOLLES 2 | 0533162V005 | 85000 | Eysines | Biofiltre | JALLE de BLANQUEFORT (Eau douce de surface) |
Station d'épuration AMBARES- SABAREGES | 0533003V005 | 117000 | Ambarès-et-Lagrave | Biofiltre | GUA (Eau douce de surface) |
Station d'épuration BLANQUEFORT - LILLE 2 | 0533056V004 | 67000 | Blanquefort | Boue activée aération prolongée (très faible charge) | Jalle de Blanquefort (Eau douce de surface) |
Station d'épuration AMBES | 0533004V001 | 3000 | Ambès | Boue activée aération prolongée (très faible charge) | DORDOGNE (Estuaire (dont étang salé)) |
Indicateurs du service - 2019
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
D201.0 | Nombre d'habitants desservis | 788 848 hab | sans anomalie apparente | ![]() |
||
D204.0 | Prix TTC du service au m³ | 1,51 €/m³ | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P201.1 | Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 99,78 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P251.1 | Débordements d'effluents chez les usagers | 0,006 nb/1000hab | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P258.1 | Taux de réclamations | 0,42 nb/1000ab | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
D202.0 | Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels | 379 unité | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P202.2B | Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées | 116 points | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P252.2 | Points de curage fréquent du réseau | 3,5 nb/100 km | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P253.2 | Renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées | 0,20 % | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P203.3 | Conformité de la collecte des effluents | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P255.3 | Connaissance des rejets au milieu naturel | 120 unité | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P204.3 | Conformité des équipements d'épuration | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P205.3 | Conformité de la performance des ouvrages d'épuration au regard de la réglementation européenne | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P254.3 | Conformité de la performance des ouvrages d'épuration au regard de la police de l'eau | 99,6 % | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
D203.0 | Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 10 017 tMS | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P206.3 | Boues évacuées selon des filières conformes | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P207.0 | Montant des actions de solidarité | 0,0061 €/m³ | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P256.2 | Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 0,4 an | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P257.0 | Taux d’impayés sur les factures d’eau | 16,04 % | sans anomalie apparente | ![]() |
L'indicateur Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Prix TTC du service au m³ pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Conformité de la collecte des effluents pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Conformité de la performance des ouvrages d'épuration au regard de la réglementation européenne pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Boues évacuées selon des filières conformes pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Montant des actions de solidarité pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Débordements d'effluents chez les usagers pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Points de curage fréquent du réseau pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Conformité de la performance des ouvrages d'épuration au regard de la police de l'eau pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Taux de réclamations pour le service assainissement collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|