Service - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU NORD-EST BEARN / assainissement non collectif : (Ex. CC de Lembeye)
Service : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU NORD-EST BEARN / assainissement non collectif : (Ex. CC de Lembeye) Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Organisation
Compétence :
Mode de gestion : Régie
Accès aux métadonnées du jeu de données
Métadonnées du jeu de données
Statut du jeu de données : Confirmé / publié
Date de saisie des IP : 28/01/2019 par la collectivité
Date de mise en ligne : 30/01/2019 par la collectivité

Commune | Type d'adhésion | Secteur |
---|---|---|
Anoye | adhérent direct | |
Arricau-Bordes | adhérent direct | |
Arrosès | adhérent direct | |
Aurions-Idernes | adhérent direct | |
Bassillon-Vauzé | adhérent direct | |
Bétracq | adhérent direct | |
Cadillon | adhérent direct | |
Castillon (Canton de Lembeye) | adhérent direct | |
Corbère-Abères | adhérent direct | |
Coslédaà-Lube-Boast | adhérent direct | |
Crouseilles | adhérent direct | |
Escurès | adhérent direct | |
Gayon | adhérent direct | |
Gerderest | adhérent direct | |
Lalongue | adhérent direct | |
Lannecaube | adhérent direct | |
Lasserre | adhérent direct | |
Lembeye | adhérent direct | |
Lespielle | adhérent direct | |
Luc-Armau | adhérent direct | |
Lucarré | adhérent direct | |
Lussagnet-Lusson | adhérent direct | |
Maspie-Lalonquère-Juillacq | adhérent direct | |
Momy | adhérent direct | |
Monassut-Audiracq | adhérent direct | |
Moncaup | adhérent direct | |
Monpezat | adhérent direct | |
Peyrelongue-Abos | adhérent direct | |
Samsons-Lion | adhérent direct | |
Séméacq-Blachon | adhérent direct | |
Simacourbe | adhérent direct |
Autres services de la collectivité - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU NORD-EST BEARN
Service | Mode de gestion | Mission(s) | Données disponibles | ||
---|---|---|---|---|---|
assainissement non collectif : (Ex. Pays de Morlaas) | Régie | Oui |
Indicateurs du service - 2017
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
D301.0 | Nombre d'habitants desservis | 3 800 hab | sans anomalie apparente | ![]() |
||
D302.0 | Mise en œuvre de l'assainissement non collectif | 120 - | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P301.3 | Conformité des dispositifs d'assainissement non collectif | 42 % | sans anomalie apparente | ![]() |
L'indicateur Mise en œuvre de l'assainissement non collectif pour le service assainissement non collectif : (Ex. CC de Lembeye)
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Conformité des dispositifs d'assainissement non collectif pour le service assainissement non collectif : (Ex. CC de Lembeye)
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|