Service - SDEA ALSACE-MOSELLE / eau potable : PERIMETRE LA PETITE PIERRE
Service : SDEA ALSACE-MOSELLE / eau potable : PERIMETRE LA PETITE PIERRE Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Organisation
Compétence :
Missions :
Mode de gestion : Régie
Accès aux métadonnées du jeu de données
Métadonnées du jeu de données
Statut du jeu de données : Confirmé / publié
Date de saisie des IP : 29/10/2020 par la collectivité
Date de mise en ligne : 06/11/2020 par la collectivité

Commune | Type d'adhésion | Secteur |
---|---|---|
La Petite-Pierre | adhérent direct |
Autres services de la collectivité - SDEA ALSACE-MOSELLE
Ouvrages
Nom de l'ouvrage | Code SISEAU |
---|---|
Source Kohlthal | 067000725 |
Forage F2 Thiergarten | 067000724 |
Source Imbsthal | 067000726 |
Indicateurs du service - 2019
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
D101.0 | Nombre d'habitants desservis | 627 hab | sans anomalie apparente | ![]() |
||
D102.0 | Prix du service au m³ | 2,16 €/m³ | sans anomalie apparente | ![]() |
||
D151.0 | Délai contractuel maximal de branchement des nouveaux abonnés | 2 jours ouvrables | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P152.1 | Respect du délai contractuel de branchement des nouveaux abonnés | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P155.1 | Taux de réclamations | 0 nb/1000ab | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P101.1 | Conformité microbiologique de l’eau au robinet | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P102.1 | Conformité physico-chimique de l’eau au robinet | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P108.3 | Protection de la ressource en eau | 80 % | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P103.2B | Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable | 95 points | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P104.3 | Rendement du réseau de distribution | 81,2 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P105.3 | Volumes non comptés | 3,1 m³/km/j | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P106.3 | Pertes en réseau | 3 m³/km/j | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P107.2 | Renouvellement des réseaux d'eau potable | 0,54 % | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P109.0 | Montant des actions de solidarité | 0,0009 €/m³ | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P153.2 | Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 10,6 an | sans anomalie apparente | ![]() |
L'indicateur Prix du service au m³ pour le service eau potable : PERIMETRE LA PETITE PIERRE
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable pour le service eau potable : PERIMETRE LA PETITE PIERRE
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Rendement du réseau de distribution pour le service eau potable : PERIMETRE LA PETITE PIERRE
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Volumes non comptés pour le service eau potable : PERIMETRE LA PETITE PIERRE
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Renouvellement des réseaux d'eau potable pour le service eau potable : PERIMETRE LA PETITE PIERRE
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Montant des actions de solidarité pour le service eau potable : PERIMETRE LA PETITE PIERRE
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Durée d’extinction de la dette de la collectivité pour le service eau potable : PERIMETRE LA PETITE PIERRE
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Taux de réclamations pour le service eau potable : PERIMETRE LA PETITE PIERRE
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|