Service - SMUERR / eau potable
Service : SMUERR / eau potable Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Organisation - 2019
Compétence :
Missions :
Mode de gestion : Régie
Accès aux métadonnées du jeu de données
Métadonnées du jeu de données
Statut du jeu de données : En attente de saisie

Commune | Type d'adhésion | Secteur |
---|---|---|
Aubiat | adhérent via | |
Beauregard-Vendon | adhérent via | |
Chappes | adhérent via | |
Châteaugay | desservie seulement | |
Châtel-Guyon | adhérent direct | |
Le Cheix | adhérent via | |
Clerlande | adhérent via | |
Davayat | adhérent via | |
Ennezat | adhérent via | |
Enval | adhérent via | |
Gimeaux | adhérent via | |
Malauzat | adhérent via | |
Marsat | adhérent via | |
Martres-sur-Morge | adhérent via | |
Ménétrol | adhérent via | |
Mozac | adhérent via | |
Pessat-Villeneuve | adhérent via | |
Prompsat | adhérent via | |
Randan | adhérent via | |
Riom | adhérent via | |
Saint-Beauzire | adhérent via | |
Saint-Bonnet-près-Riom | adhérent via | |
Saint-Clément-de-Régnat | adhérent via | |
Saint-Sylvestre-Pragoulin | adhérent via | |
Sardon | adhérent via | |
Thuret | adhérent via | |
Varennes-sur-Morge | adhérent via | |
Villeneuve-les-Cerfs | adhérent via | |
Volvic | adhérent direct | |
Yssac-la-Tourette | adhérent via | |
Chambaron sur Morge | adhérent via |
Ouvrages - 2019
Nom de l'ouvrage | Code SISEAU |
---|---|
Goulet de Volvic | 063001191 |
Indicateurs du service - 2018
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P101.1 | Conformité microbiologique de l’eau au robinet | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P102.1 | Conformité physico-chimique de l’eau au robinet | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P108.3 | Protection de la ressource en eau | 80 % | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P103.2B | Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable | 85 points | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P104.3 | Rendement du réseau de distribution | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P105.3 | Volumes non comptés | 0 m³/km/j | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P106.3 | Pertes en réseau | 0 m³/km/j | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P107.2 | Renouvellement des réseaux d'eau potable | 0 % | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|
L'indicateur Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable pour le service eau potable
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Rendement du réseau de distribution pour le service eau potable
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Volumes non comptés pour le service eau potable
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Pertes en réseau pour le service eau potable
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Renouvellement des réseaux d'eau potable pour le service eau potable
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|