Service - SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION MUTUALISÉE DE L'ASSAINISSEMENT-SIGMA / assainissement non collectif
Service : SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION MUTUALISÉE DE L'ASSAINISSEMENT-SIGMA / assainissement non collectif Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Organisation
Compétence :
Mode de gestion : Régie
Accès aux métadonnées du jeu de données
Métadonnées du jeu de données
Statut du jeu de données : Confirmé / publié
Date de saisie des IP : 31/01/2019 par la collectivité
Date de mise en ligne : 31/01/2019 par la collectivité

Commune | Type d'adhésion | Secteur |
---|---|---|
Ambonil | adhérent direct | |
Aubenasson | adhérent direct | |
Autichamp | adhérent direct | |
Barcelonne | adhérent direct | |
Bézaudun-sur-Bîne | adhérent direct | |
Chabrillan | adhérent direct | |
Chastel-Arnaud | adhérent direct | |
Châteaudouble | adhérent direct | |
Cliousclat | adhérent direct | |
Cobonne | adhérent direct | |
Combovin | adhérent direct | |
Divajeu | adhérent direct | |
Espenel | adhérent direct | |
Eurre | adhérent direct | |
Eygluy-Escoulin | adhérent direct | |
Félines-sur-Rimandoule | adhérent direct | |
Francillon-sur-Roubion | adhérent direct | |
Gigors-et-Lozeron | adhérent direct | |
Grane | adhérent direct | |
Loriol-sur-Drôme | adhérent direct | |
Mirmande | adhérent direct | |
Montoison | adhérent direct | |
Montvendre | adhérent direct | |
Peyrus | adhérent direct | |
Plan-de-Baix | adhérent direct | |
Le Poët-Célard | adhérent direct | |
Puy-Saint-Martin | adhérent direct | |
Rimon-et-Savel | adhérent direct | |
La Roche-sur-Grane | adhérent direct | |
Saillans | adhérent direct | |
Saou | adhérent direct | |
Soyans | adhérent direct | |
Truinas | adhérent direct |
Indicateurs du service - 2017
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
D301.0 | Nombre d'habitants desservis | 12 840 hab | sans anomalie apparente | ![]() |
||
D302.0 | Mise en œuvre de l'assainissement non collectif | 120 - | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P301.3 | Conformité des dispositifs d'assainissement non collectif | 76,1 % | sans anomalie apparente | ![]() |
L'indicateur Mise en œuvre de l'assainissement non collectif pour le service assainissement non collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Conformité des dispositifs d'assainissement non collectif pour le service assainissement non collectif
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|