Service - Syndicat Intercommunale des Eaux du Haut Jura Sud / eau potable
Service : Syndicat Intercommunale des Eaux du Haut Jura Sud / eau potable Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Organisation
Compétence :
Missions :
Accès aux métadonnées du jeu de données
Métadonnées du jeu de données
Statut du jeu de données : Confirmé / publié
Date de saisie des IP : 26/10/2012 par la DDT
Date de mise en ligne : 04/12/2012 par la DDT

Commune | Type d'adhésion | Secteur |
---|---|---|
Bellecombe | adhérent direct | |
Les Bouchoux | adhérent direct | |
LES MOLUNES | adhérent direct | |
Les Moussières | adhérent direct | |
La Pesse | adhérent direct |
Ouvrages
Nom de l'ouvrage | Code SISEAU |
---|---|
La Burne | 039001602 |
L'Embouteilleux | 039001594 |
Indicateurs du service - 2010
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
D101.0 | Nombre d'habitants desservis | 1 105 hab | sans anomalie apparente | ![]() |
||
D102.0 | Prix du service au m³ | 3,25 €/m³ | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P101.1 | Conformité microbiologique de l’eau au robinet | 94,1 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P102.1 | Conformité physico-chimique de l’eau au robinet | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P108.3 | Protection de la ressource en eau | 80 % | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P104.3 | Rendement du réseau de distribution | 59,9 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P105.3 | Volumes non comptés | 2,1 m³/km/j | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P106.3 | Pertes en réseau | 2,1 m³/km/j | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|
L'indicateur Prix du service au m³ pour le service eau potable
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Rendement du réseau de distribution pour le service eau potable
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Volumes non comptés pour le service eau potable
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Pertes en réseau pour le service eau potable
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|