Service - SIVOM DU GATINAIS / eau potable : principal
Service : SIVOM DU GATINAIS / eau potable : principal Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Quelles sont les données sur un autre territoire ?
Organisation - 2021
Compétence :
Missions :
Mode de gestion : Délégation
Date de fin de contrat : 31/12/2029
Accès aux métadonnées du jeu de données
Métadonnées du jeu de données
Statut du jeu de données : En attente de saisie

Commune | Type d'adhésion | Secteur |
---|---|---|
Bazoches-sur-le-Betz | adhérent direct | Lotissement |
Le Bignon-Mirabeau | adhérent direct | Hameau |
La Belliole | adhérent direct | |
Brannay | adhérent direct | |
Chéroy | adhérent direct | |
Courtoin | adhérent direct | |
Dollot | adhérent direct | |
Domats | adhérent direct | |
Fouchères | adhérent direct | |
Jouy | adhérent direct | |
Lixy | adhérent direct | |
Montacher-Villegardin | adhérent direct | |
Saint-Agnan | adhérent direct | |
Saint-Valérien | adhérent direct | |
Savigny-sur-Clairis | adhérent direct | |
Subligny | adhérent direct | |
Vallery | adhérent direct | |
Vernoy | adhérent direct | |
Villebougis | adhérent direct | |
Villeneuve-la-Dondagre | adhérent direct | |
Villeroy | adhérent direct | |
Villethierry | adhérent direct |
Ouvrages - 2021
Nom de l'ouvrage | Code SISEAU |
---|---|
forage 2 de brassy Sud | 089001097 |
forage 1 de brassy Nord | 089001095 |
source de la Clairis (Vernoy) | 089000378 |
Puits de la vallée de FONTENELLE (Villethierry) | 089000397 |
source de l'orvanne à st valérien | 089001094 |
source du chateau à dollot | 089000130 |
forage des Prénneux à Brannay | 089000038 |
Indicateurs du service - 2019
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
D101.0 | Nombre d'habitants desservis | 13 660 hab | sans anomalie apparente | ![]() |
||
D102.0 | Prix du service au m³ | 3,33 €/m³ | sans anomalie apparente | ![]() |
||
D151.0 | Délai contractuel maximal de branchement des nouveaux abonnés | 1 jours ouvrables | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P151.1 | Fréquence des interruptions de service non programmées | 9,35 nb/1000ab | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P152.1 | Respect du délai contractuel de branchement des nouveaux abonnés | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P155.1 | Taux de réclamations | 0,94 nb/1000ab | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P101.1 | Conformité microbiologique de l’eau au robinet | 100 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P102.1 | Conformité physico-chimique de l’eau au robinet | 90,3 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P108.3 | Protection de la ressource en eau | 80 % | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P103.2B | Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable | 107 points | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P104.3 | Rendement du réseau de distribution | 71,1 % | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P105.3 | Volumes non comptés | 3,8 m³/km/j | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P106.3 | Pertes en réseau | 3,3 m³/km/j | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P107.2 | Renouvellement des réseaux d'eau potable | 0,34 % | sans anomalie apparente | ![]() |
Code | Nom | Valeur unité | Avis de la DDT | Commentaire | Détail du calcul | Evolution temporelle |
---|---|---|---|---|---|---|
P109.0 | Montant des actions de solidarité | 0,0005 €/m³ | sans anomalie apparente | ![]() |
||
P154.0 | Taux d’impayés sur les factures d’eau | 2,23 % | sans anomalie apparente | ![]() |
L'indicateur Prix du service au m³ pour le service eau potable : principal
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable pour le service eau potable : principal
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Rendement du réseau de distribution pour le service eau potable : principal
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Volumes non comptés pour le service eau potable : principal
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Renouvellement des réseaux d'eau potable pour le service eau potable : principal
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Montant des actions de solidarité pour le service eau potable : principal
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Fréquence des interruptions de service non programmées pour le service eau potable : principal
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|
L'indicateur Taux de réclamations pour le service eau potable : principal
Code | Variable de performance | Valeur unité |
---|